Kontantstrømoppstilling (TTM)
Storage Drop Storage Technologies Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −2 | −8 | −12 | −16 | −12 | −9 | −6 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −8,12 | −19,72 | −24,56 | 242,24 | 51,29 | 33,90 | −27,49 | −24,90 | −33,15 | −4,13 | −4,31 | −20,32 | −25,50 | −40,15 | −67,07 | 49,37 | 33,05 | |
% av kontantstrøm | 78,39 | 105,95 | 125,26 | 179,19 | −79,18 | −177,33 | −456,97 | 128,83 | 145,60 | 196,56 | 298,40 | 685,64 | 709,40 | 753,38 | −278,15 | −35,00 | −77,77 | −201,91 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
Endring (%) | 3,95 | −24,48 | −32,42 | −130,65 | 17,57 | 14,95 | −76,45 | −50,00 | −100,00 | NaN | 100,00 | 125,00 | 55,56 | |||||
% av kontantstrøm | 75,64 | 115,67 | 128,64 | 164,86 | 6,52 | 11,36 | 25,12 | −2,30 | −1,73 | −0,00 | −0,00 | −0,29 | −0,22 | −0,74 | −2,23 | |||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 18 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Endring (%) | 53,02 | −14,07 | −16,38 | 447,94 | 4,06 | 3,91 | −87,17 | 9,88 | 8,99 | 29,76 | 22,93 | −19,86 | −24,78 | −3,71 | −3,85 | −10,83 | −12,14 | |
% av kontantstrøm | −54,03 | −121,62 | −153,90 | −244,05 | 172,65 | 265,98 | 531,85 | −26,53 | −43,87 | −96,56 | −198,40 | −585,64 | −609,40 | −653,38 | 388,07 | 142,58 | 189,13 | 324,24 |
Kontantstrøm | −5 | −4 | −2 | −1 | 10 | 7 | 4 | −9 | −6 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Endring (%) | −32,02 | −32,10 | −47,27 | −874,54 | −32,45 | −48,04 | −357,19 | −33,55 | −50,48 | −36,85 | −58,35 | −22,98 | −29,84 | −262,12 | 161,68 | −32,77 | −48,75 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ