Kontantstrømoppstilling (TTM)
Dadi Education Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 1 | −2 | −7 | −6 | −5 | −7 | −2 | −6 |
Endring (%) | 16,38 | −80,61 | −234,53 | 249,54 | −6,42 | −23,38 | 37,28 | −67,02 | 171,54 | |
% av kontantstrøm | −125,42 | 141,21 | −202,80 | 51,30 | 78,61 | 29,23 | 11,72 | 86,32 | −9,29 | −178,18 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −8 | 1 | 1 | 1 | 1 | −13 | −34 | 1 | 28 | 11 |
Endring (%) | −109,22 | −17,88 | 6,53 | 7,23 | −2 003,67 | 164,21 | −102,41 | 3 292,85 | −59,57 | |
% av kontantstrøm | 154,21 | 13,75 | −83,61 | −16,75 | −7,87 | 59,56 | 82,32 | −10,63 | 117,68 | 336,05 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −21,61 | −5,15 | 5,06 | 1,76 | −7,05 | 1,64 | −17,11 | 4,81 | −1,77 | |
% av kontantstrøm | 71,20 | −54,00 | 379,27 | 74,93 | 33,42 | 12,35 | 6,56 | 29,20 | −9,99 | −69,30 |
Kontantstrøm | −5 | 5 | −1 | −4 | −9 | −22 | −42 | −8 | 24 | 3 |
Endring (%) | −203,36 | −113,50 | 431,79 | 128,13 | 151,65 | 91,17 | −81,37 | −406,35 | −85,84 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ