Sunkwan Properties Group Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Sunkwan Properties Group Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,01 0,00 (0,00%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Kontantstrømoppstilling (TTM)

Sunkwan Properties Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter −245 −2 345 −4 445 −2 675 −904 273 1 450 918 386 210 33
Endring (%) 858,54 89,57 −39,83 −66,19 −130,15 431,64 −36,69 −57,96 −45,68 −84,09
% av kontantstrøm −10,68 −93,78 −164,08 −233,53 216,14 −15,65 −47,29 −31,70 −14,16 −11,21 −3,29
Kontanter fra investeringsaktiviteter −1 069 −2 285 −3 502 −3 589 −3 675 −3 085 −2 496 −1 818 −1 141 −526 88
Endring (%) 113,88 53,25 2,46 2,41 −16,04 −19,10 −27,15 −37,27 −53,85 −116,67
% av kontantstrøm −46,63 −91,40 −129,27 −313,30 878,29 177,12 81,42 62,80 41,85 28,15 −8,65
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 3 605 7 131 10 657 7 409 4 161 1 071 −2 019 −1 995 −1 971 −1 553 −1 136
Endring (%) 97,81 49,45 −30,48 −43,84 −74,27 −288,58 −1,20 −1,22 −21,18 −26,86
% av kontantstrøm 157,30 285,18 393,35 646,83 −994,43 −61,47 65,87 68,90 72,30 83,06 111,93
Kontantstrøm 2 292 2 500 2 709 1 145 −418 −1 742 −3 066 −2 896 −2 726 −1 870 −1 015
Endring (%) 9,11 8,35 −57,72 −136,53 316,33 75,98 −5,54 −5,87 −31,38 −45,73
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:5YQ € 0,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista