Kontantstrømoppstilling (TTM)
China East Education Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 000 | 1 112 | 1 273 | 1 433 | 1 205 | 978 | 908 | 838 | 622 | 687 | 752 | 1 025 | 1 100 | 1 176 | 1 210 | 1 244 |
Endring (%) | 11,20 | 14,44 | 12,62 | −15,88 | −18,88 | −7,13 | −7,67 | −25,85 | 10,50 | 9,51 | 36,21 | 7,38 | 6,88 | 2,88 | 2,80 | |
% av kontantstrøm | −317,26 | −122,10 | −73,58 | −56,24 | −72,88 | −128,66 | −352,50 | 342,58 | −80,04 | −227,49 | 435,41 | 1 283,96 | 925,38 | 744,27 | 2 208,54 | −2 567,33 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −501 | −1 077 | −2 025 | −2 973 | −1 800 | −628 | −67 | 494 | −638 | −255 | 128 | −188 | −238 | −288 | −420 | −552 |
Endring (%) | 114,88 | 87,99 | 46,80 | −39,44 | −65,14 | −89,33 | −837,33 | −229,30 | −60,01 | −150,04 | −247,06 | 26,58 | 21,00 | 45,88 | 31,45 | |
% av kontantstrøm | 159,04 | 118,29 | 117,08 | 116,65 | 108,82 | 82,58 | 25,99 | 201,71 | 82,18 | 84,54 | 73,93 | −235,37 | −199,96 | −182,07 | −766,09 | 1 138,75 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −760 | −805 | −834 | −864 | −963 | −1 062 | −1 051 | −1 041 | −880 | −855 | −829 | −777 | −762 | −748 | −752 | −756 |
Endring (%) | 5,94 | 3,69 | 3,56 | 11,47 | 10,29 | −1,01 | −1,02 | −15,45 | −2,87 | −2,96 | −6,31 | −1,88 | −1,91 | 0,54 | 0,54 | |
% av kontantstrøm | 241,00 | 88,37 | 48,25 | 33,91 | 58,22 | 139,76 | 408,10 | −425,17 | 113,27 | 282,97 | −479,94 | −973,44 | −641,07 | −473,19 | −1 372,21 | 1 560,03 |
Kontantstrøm | −315 | −911 | −1 729 | −2 548 | −1 654 | −760 | −258 | 245 | −777 | −302 | 173 | 80 | 119 | 158 | 55 | −48 |
Endring (%) | 188,93 | 89,92 | 47,35 | −35,09 | −54,05 | −66,10 | −195,00 | −417,37 | −61,12 | −157,21 | −53,81 | 48,99 | 32,88 | −65,33 | −188,43 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ