Skyfame Realty (Holdings) Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Skyfame Realty (Holdings) Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,01 0,00 (0,00%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Kontantstrømoppstilling (TTM)

Skyfame Realty (Holdings) Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter −964 −1 018 −228 562 −451 −1 463 −2 718 −3 974 −3 222 −2 469 −1 909 −1 349 −541 97 247 397
Endring (%) 5,65 −77,59 −346,23 −180,18 224,71 85,82 46,19 −18,93 −23,35 −22,69 −29,34 −59,93 −117,99 153,93 60,62
% av kontantstrøm −760,11 −257,06 −35,93 64,28 −381,12 229,41 187,88 176,14 184,33 199,25 278,85 1 037,55 639,33 −314,19 −405,68 −436,87
Kontanter fra investeringsaktiviteter −795 −275 −28 219 310 401 342 283 282 281 205 129 52 −25 −8 10
Endring (%) −65,47 −89,91 −891,55 41,39 29,27 −14,74 −17,29 −0,27 −0,27 −26,99 −36,97 −59,85 −149,09 −69,71 −230,16
% av kontantstrøm −627,31 −69,33 −4,36 25,08 262,22 −62,84 −23,61 −12,53 −16,12 −22,68 −29,97 −99,48 −61,41 82,35 12,68 −11,07
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 1 909 1 729 941 153 285 417 963 1 509 1 245 980 994 1 008 360 −116 −308 −501
Endring (%) −9,44 −45,58 −83,75 86,48 46,37 130,81 56,67 −17,53 −21,26 1,42 1,40 −64,23 −132,19 165,73 62,37
% av kontantstrøm 1 505,47 436,41 148,13 17,49 241,19 −65,44 −66,57 −66,89 −71,21 −79,07 −145,16 −775,09 −426,40 374,94 506,62 551,51
Kontantstrøm 127 396 635 874 118 −638 −1 447 −2 256 −1 748 −1 239 −685 −130 −85 −31 −61 −91
Endring (%) 212,41 60,34 37,63 −86,48 −639,46 126,90 55,93 −22,53 −29,09 −44,75 −81,01 −34,97 −63,39 96,66 49,15
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista