Kontantstrømoppstilling (TTM)
eSun Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −252 | −84 | −148 | −205 | −261 | −254 | −247 | −128 | −9 | 42 | 92 | 20 | −52 | −74 | −96 | −27 | 42 |
Endring (%) | −66,50 | 75,69 | 38,10 | 27,59 | −2,68 | −2,76 | −48,28 | −93,35 | −592,55 | 120,30 | −78,15 | −357,68 | 42,09 | 29,62 | −71,70 | −253,34 | |
% av kontantstrøm | 41,62 | 31,66 | 108,17 | 74,61 | 63,43 | 61,14 | 58,89 | 28,27 | 1,75 | −9,41 | −22,77 | −5,85 | 18,32 | 25,45 | 32,27 | 14,34 | −51,22 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −638 | −133 | 3 | 3 | 2 | −2 | −5 | −153 | −300 | −140 | 20 | 144 | 268 | 108 | −53 | −28 | −3 |
Endring (%) | −79,11 | −102,29 | −14,25 | −16,62 | −175,72 | 232,07 | 2 680,85 | 96,40 | −53,39 | −114,54 | 607,73 | 85,87 | −59,83 | −148,93 | −47,16 | −89,24 | |
% av kontantstrøm | 105,35 | 49,97 | −2,23 | −0,95 | −0,53 | 0,40 | 1,31 | 33,78 | 61,91 | 31,43 | −5,02 | −41,80 | −94,37 | −37,06 | 17,74 | 14,72 | 3,69 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 304 | −71 | −11 | −85 | −158 | −159 | −161 | −163 | −164 | −336 | −508 | −500 | −492 | −319 | −146 | −133 | −120 |
Endring (%) | −123,33 | −84,04 | 646,50 | 86,60 | 1,14 | 1,13 | 0,81 | 0,80 | 105,12 | 51,25 | −1,64 | −1,67 | −35,11 | −54,12 | −8,98 | −9,86 | |
% av kontantstrøm | −50,19 | 26,58 | 8,25 | 30,76 | 38,26 | 38,32 | 38,38 | 35,92 | 33,78 | 75,49 | 125,37 | 145,09 | 173,29 | 109,93 | 49,34 | 70,53 | 148,05 |
Kontantstrøm | −606 | −267 | −137 | −275 | −412 | −416 | −420 | −453 | −485 | −445 | −406 | −345 | −284 | −290 | −297 | −189 | −81 |
Endring (%) | −55,96 | −48,58 | 100,23 | 50,06 | 0,97 | 0,96 | 7,72 | 7,17 | −8,20 | −8,93 | −15,02 | −17,67 | 2,29 | 2,23 | −36,33 | −57,06 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ