Kontantstrømoppstilling (TTM)
China Pipe Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 12 | −18 | 6 | 51 | 95 | 70 | 47 | 24 | 32 | 41 | 61 | 82 | 91 | 100 |
Endring (%) | −71,67 | −253,02 | −134,77 | 699,56 | 87,49 | −26,25 | −32,94 | −49,13 | 34,33 | 25,56 | 50,98 | 33,77 | 11,37 | 10,21 | |
% av kontantstrøm | 134,56 | −1 072,10 | 54,45 | −37,45 | 213,57 | 147,58 | 204,64 | 223,21 | 304,12 | 210,49 | 178,00 | 167,99 | 163,44 | 177,32 | 190,49 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | −0 | −1 | −3 | −5 | −10 | −8 | −5 | −4 | −3 | −6 | −10 | −9 | −9 |
Endring (%) | −69,46 | −227,39 | 179,00 | 266,01 | 72,68 | 89,68 | −25,10 | −33,52 | −18,88 | −23,27 | 104,79 | 51,17 | −5,51 | −5,83 | |
% av kontantstrøm | 2,46 | −21,09 | 0,89 | 4,92 | −12,85 | −8,18 | −29,17 | −35,53 | −63,26 | −26,44 | −13,67 | −17,49 | −19,24 | −17,70 | −16,25 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −14 | −15 | −17 | −23 | −24 | −25 | −25 | −17 | −10 | −12 | −14 | −18 | −22 | −30 | −38 |
Endring (%) | 14,36 | 12,56 | 33,14 | 4,53 | 4,33 | −2,08 | −30,13 | −43,12 | 23,07 | 18,75 | 26,69 | 21,07 | 35,83 | 26,38 | |
% av kontantstrøm | −43,05 | 1 384,73 | 51,73 | 136,26 | −101,58 | −39,06 | −71,92 | −81,74 | −124,52 | −78,96 | −63,15 | −50,01 | −44,04 | −58,27 | −71,78 |
Kontantstrøm | 31 | −1 | −34 | −17 | 24 | 65 | 34 | 21 | 8 | 15 | 23 | 36 | 50 | 51 | 53 |
Endring (%) | −103,56 | 2 912,81 | −49,45 | −240,21 | 171,32 | −46,81 | −38,52 | −62,66 | 94,09 | 48,48 | 59,97 | 37,49 | 2,66 | 2,59 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ