Kontantstrømoppstilling (TTM)
China Aerospace International Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 522 | 517 | 513 | 187 | 257 | 326 | 540 | 753 | 699 | 644 | 444 | 244 | 238 | 231 | 239 | 248 |
Endring (%) | −0,83 | −0,84 | −63,46 | 37,04 | 27,03 | 65,31 | 39,51 | −7,20 | −7,75 | −31,05 | −45,03 | −2,65 | −2,72 | 3,52 | 3,40 | |
% av kontantstrøm | 88,20 | 100,29 | 116,55 | −40,06 | −100,92 | −793,25 | 507,28 | 296,50 | 1 029,76 | −545,19 | −344,36 | −174,63 | −92,11 | −61,44 | −65,50 | −69,81 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 207 | 148 | 89 | −480 | −306 | −133 | −187 | −241 | −384 | −528 | −368 | −207 | −337 | −468 | −578 | −689 |
Endring (%) | −28,53 | −39,91 | −640,51 | −36,19 | −56,71 | 40,77 | 28,96 | 59,76 | 37,41 | −30,37 | −43,62 | 62,75 | 38,56 | 23,66 | 19,13 | |
% av kontantstrøm | 34,93 | 28,63 | 20,16 | 102,50 | 120,24 | 322,09 | −175,40 | −94,77 | −566,65 | 446,88 | 285,05 | 148,28 | 130,75 | 124,24 | 158,21 | 194,26 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −193 | −206 | −219 | −193 | −195 | −197 | −203 | −210 | −197 | −185 | −176 | −167 | −167 | −167 | −37 | 92 |
Endring (%) | 6,91 | 6,46 | −11,82 | 0,83 | 0,83 | 3,29 | 3,18 | −5,97 | −6,35 | −4,83 | −5,07 | −0,06 | −0,06 | −77,62 | −346,84 | |
% av kontantstrøm | −32,59 | −39,95 | −49,84 | 41,34 | 76,64 | 478,14 | −191,04 | −82,58 | −290,61 | 156,20 | 136,18 | 119,26 | 64,58 | 44,26 | 10,20 | −25,95 |
Kontantstrøm | 592 | 516 | 440 | −468 | −255 | −41 | 106 | 254 | 68 | −118 | −129 | −140 | −258 | −376 | −365 | −355 |
Endring (%) | −12,79 | −14,67 | −206,30 | −45,60 | −83,84 | −358,50 | 138,68 | −73,28 | −274,23 | 9,16 | 8,39 | 84,57 | 45,82 | −2,89 | −2,98 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ