Kontantstrømoppstilling (TTM)
MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −10 | −44 | −53 | −61 | −90 | −119 | −122 | −124 | −139 | −153 | −175 | −198 | −159 | −121 |
Endring (%) | 361,79 | 18,80 | 15,83 | 47,80 | 32,34 | 2,25 | 2,20 | 11,52 | 10,33 | 14,65 | 12,78 | −19,51 | −24,24 | |
% av kontantstrøm | −1,92 | −2,74 | −3,39 | −4,10 | −18,30 | 23,71 | 17,20 | 13,63 | 17,00 | 21,28 | 41,53 | 157,08 | 208,55 | 450,82 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | 98 | 41 | −16 | −203 | −389 | −597 | −805 | −673 | −541 | −224 | 92 | 107 | 121 |
Endring (%) | −8 094,11 | −58,26 | −139,55 | 1 157,21 | 92,05 | 53,29 | 34,77 | −16,40 | −19,61 | −58,51 | −141,00 | 15,85 | 13,68 | |
% av kontantstrøm | −0,25 | 6,06 | 2,63 | −1,09 | −41,26 | 77,59 | 84,41 | 88,15 | 82,46 | 75,22 | 53,12 | −73,04 | −139,58 | −452,73 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 511 | 1 574 | 1 569 | 1 564 | 771 | −21 | −10 | −0 | −12 | −23 | −21 | −18 | −25 | −33 |
Endring (%) | 207,89 | −0,34 | −0,34 | −50,66 | −102,67 | −49,83 | −99,32 | 16 596,39 | 99,40 | −12,42 | −14,18 | 43,98 | 30,55 | |
% av kontantstrøm | 102,59 | 97,70 | 101,34 | 105,29 | 156,96 | 4,10 | 1,46 | 0,01 | 1,44 | 3,26 | 4,87 | 14,00 | 33,26 | 123,87 |
Kontantstrøm | 498 | 1 611 | 1 548 | 1 485 | 492 | −502 | −707 | −913 | −816 | −719 | −422 | −126 | −76 | −27 |
Endring (%) | 223,29 | −3,92 | −4,08 | −66,90 | −202,11 | 40,91 | 29,03 | −10,62 | −11,88 | −41,24 | −70,18 | −39,38 | −64,95 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ