Kontantstrømoppstilling (TTM)
China Wantian Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | 6 | 13 | 7 | 2 | −3 | −7 | −10 | −13 | −12 | −11 | −20 | −28 | −41 | −69 |
Endring (%) | −1 080,84 | 110,20 | −40,70 | −68,63 | −207,40 | 193,11 | 39,69 | 28,42 | −10,04 | −11,16 | 85,31 | 46,04 | 43,11 | 68,47 | |
% av kontantstrøm | −4,57 | 66,34 | 268,30 | 42,35 | 7,66 | −13,20 | −97,53 | 66,04 | 34,13 | 44,60 | 72,37 | −77,60 | −43,95 | −97,95 | −1 164,51 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −4 | −6 | −9 | −12 | −10 | −8 | −37 | 44 |
Endring (%) | 5,02 | 4,78 | 37,07 | 27,05 | −11,68 | −13,23 | 98,97 | 49,74 | 45,21 | 31,13 | −15,84 | −18,82 | 340,30 | −219,58 | |
% av kontantstrøm | −11,15 | −17,33 | −34,93 | −12,75 | −9,34 | −13,23 | −28,94 | 27,91 | 16,82 | 35,47 | 84,96 | −41,37 | −13,02 | −89,31 | 753,62 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 5 | −6 | 12 | 31 | 24 | 17 | −1 | −19 | −5 | 8 | 55 | 102 | 119 | 30 |
Endring (%) | −70,23 | −235,96 | −298,27 | 150,44 | −22,45 | −28,95 | −106,57 | 1 621,29 | −71,69 | −253,24 | 559,38 | 84,83 | 16,21 | −74,98 | |
% av kontantstrøm | 115,71 | 50,98 | −133,37 | 70,39 | 101,68 | 126,42 | 226,46 | 7,22 | 49,99 | 20,55 | −57,53 | 219,50 | 157,34 | 284,77 | 502,81 |
Kontantstrøm | 13 | 9 | 5 | 18 | 30 | 19 | 8 | −16 | −39 | −27 | −15 | 25 | 65 | 42 | 6 |
Endring (%) | −32,44 | −48,03 | 275,65 | 73,38 | −37,63 | −60,34 | −306,31 | 148,47 | −31,15 | −45,25 | −272,83 | 157,86 | −35,79 | −85,83 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ