Kontantstrømoppstilling (TTM)
Oscillate plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 517,57 | −34,03 | −5,31 | −9,45 | |
% av kontantstrøm | 76,04 | −18,00 | 29,11 | 176,77 | −42,66 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | 0 | 0 |
Endring (%) | 4 510,04 | −31,70 | −116,88 | −76,20 | |
% av kontantstrøm | 23,96 | −42,33 | 70,89 | −76,77 | 4,87 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1 | |||
Endring (%) | |||||
% av kontantstrøm | 160,33 | 137,90 | |||
Kontantstrøm | −0 | 2 | −1 | −0 | 0 |
Endring (%) | −2 709,46 | −140,79 | −84,41 | −475,20 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ