Kontantstrømoppstilling (TTM)
Celtic plc - Preferred Stock Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −7 | −10 | −11 | −12 | −7 | −3 | 4 | 10 | 23 | 35 | 39 | 44 | 33 | 23 | 20 | 18 | 19 | 20 |
Endring (%) | 44,06 | 7,37 | 6,87 | −39,40 | −65,02 | −257,32 | 163,57 | 119,71 | 54,49 | 11,46 | 10,28 | −23,61 | −30,91 | −10,80 | −12,10 | 5,96 | 5,62 | |
% av kontantstrøm | 55,07 | 71,71 | 127,86 | 402,65 | −862,17 | −54,50 | 46,48 | 84,03 | 102,39 | 109,43 | 108,44 | 107,64 | 139,63 | 319,57 | 337,76 | 364,21 | 1 252,12 | −1 062,71 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −3 | −1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | −1 | −0 | −0 | −7 | −14 | −13 | −12 | −16 | −21 |
Endring (%) | −63,08 | −546,09 | 122,42 | −7,75 | −8,40 | −26,95 | −36,90 | −57,31 | −134,26 | −23,62 | −30,92 | 1 944,61 | 95,11 | −6,58 | −7,04 | 38,62 | 27,86 | |
% av kontantstrøm | 23,90 | 7,97 | −59,07 | −387,17 | 1 262,11 | 208,93 | 82,74 | 35,81 | 8,48 | −2,01 | −1,36 | −0,85 | −29,47 | −190,44 | −210,80 | −240,40 | −1 081,23 | 1 110,86 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 6,85 | −7,51 | −8,12 | 0,42 | 0,42 | −1,00 | −1,01 | −1,24 | −1,25 | 7,18 | 6,70 | −11,89 | −13,49 | −21,88 | −28,01 | −8,24 | −8,98 | |
% av kontantstrøm | 21,04 | 20,32 | 31,22 | 84,53 | −299,94 | −54,43 | −29,22 | −19,84 | −10,87 | −7,42 | −7,07 | −6,79 | −10,17 | −29,13 | −26,96 | −23,81 | −70,89 | 51,85 |
Kontantstrøm | −13 | −14 | −9 | −3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 32 | 36 | 40 | 24 | 7 | 6 | 5 | 2 | −2 |
Endring (%) | 10,62 | −39,78 | −66,06 | −128,30 | 453,36 | 84,45 | 45,79 | 80,31 | 44,54 | 12,48 | 11,09 | −41,11 | −69,81 | −15,60 | −18,49 | −69,18 | −224,45 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ