Kontantstrømoppstilling (TTM)
co.don AG Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −10 | −9 | −10 | −10 | −9 | −8 | −8 | −8 |
Endring (%) | −2,94 | 0,56 | 0,56 | −8,42 | −9,19 | −1,26 | −1,28 | |
% av kontantstrøm | −511,98 | −185,98 | −856,76 | 333,79 | 321,22 | 307,30 | 329,04 | 354,78 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −58,04 | −17,69 | −21,49 | 7,77 | 7,21 | −16,87 | −20,29 | |
% av kontantstrøm | −83,53 | −13,12 | −49,46 | 15,04 | 17,04 | 19,24 | 17,35 | 15,10 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Endring (%) | 14,91 | −26,56 | −36,17 | −8,88 | −9,74 | 0,29 | 0,29 | |
% av kontantstrøm | 695,51 | 299,10 | 1 006,22 | −248,83 | −238,25 | −226,55 | −246,39 | −269,89 |
Kontantstrøm | 2 | 5 | 1 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
Endring (%) | 167,21 | −78,17 | −358,11 | −4,83 | −5,08 | −7,79 | −8,44 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ