Kontantstrømoppstilling (TTM)
NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −665 | 1 951 | 3 327 | 2 483 | 1 966 | −235 | −3 866 | −14 114 | −1 382 | 187 | −7 849 | −8 748 |
Endring (%) | −393,41 | 70,55 | −25,36 | −20,82 | −111,97 | 1 542,29 | 265,09 | −90,21 | −113,57 | −4 287,05 | 11,45 | |
% av kontantstrøm | −3,62 | 5,19 | 41,98 | 43,27 | −9,75 | −2,49 | −80,87 | 113,89 | −8,93 | 1,50 | 72,18 | 72,95 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −3 129 | −5 071 | −30 866 | −22 545 | −39 765 | −4 851 | 10 385 | 4 071 | −10 885 | −12 275 | −4 958 | −5 269 |
Endring (%) | 62,06 | 508,68 | −26,96 | 76,38 | −87,80 | −314,09 | −60,80 | −367,41 | 12,76 | −59,60 | 6,26 | |
% av kontantstrøm | −17,05 | −13,50 | −389,40 | −392,81 | 197,14 | −51,31 | 217,23 | −32,85 | −70,38 | −98,42 | 45,60 | 43,94 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 245 | 41 357 | 36 349 | 26 371 | 18 129 | 14 767 | −1 616 | −2 308 | 27 663 | 24 364 | 1 772 | 2 101 |
Endring (%) | 85,92 | −12,11 | −27,45 | −31,25 | −18,54 | −110,95 | 42,81 | −1 298,38 | −11,93 | −92,72 | 18,55 | |
% av kontantstrøm | 121,17 | 110,12 | 458,56 | 459,47 | −89,88 | 156,19 | −33,81 | 18,63 | 178,86 | 195,34 | −16,30 | −17,52 |
Kontantstrøm | 18 358 | 37 555 | 7 927 | 5 739 | −20 171 | 9 454 | 4 781 | −12 393 | 15 466 | 12 472 | −10 874 | −11 992 |
Endring (%) | 104,57 | −78,89 | −27,59 | −451,44 | −146,87 | −49,43 | −359,22 | −224,80 | −19,36 | −187,19 | 10,28 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ