Kontantstrømoppstilling (TTM)
VREF Seville Real Estate Holdco SOCIMI S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Endring (%) | 20,81 | −9,11 | 67,72 | 47,57 | |
% av kontantstrøm | 58,14 | 198,31 | 586,01 | 132,46 | −594,70 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −149 | 0 | |||
Endring (%) | −100,02 | ||||
% av kontantstrøm | −4 586,95 | 2,43 | |||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | −1 | −2 | −1 | −6 |
Endring (%) | −100,77 | 48,38 | −50,44 | 603,40 | |
% av kontantstrøm | 4 628,81 | −100,74 | −486,01 | −32,46 | 694,70 |
Kontantstrøm | 3 | 1 | 0 | 3 | −1 |
Endring (%) | −64,58 | −69,24 | 641,97 | −132,87 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ