Kontantstrømoppstilling (TTM)
Amatheon Agri Holding N.V. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −7 | −7 | −5 |
Endring (%) | −6,94 | −21,96 | |
% av kontantstrøm | 502,05 | 2 519,01 | 544,78 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −1 | 1 |
Endring (%) | 235,95 | −200,99 | |
% av kontantstrøm | 29,62 | 536,50 | −150,16 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 8 | 3 |
Endring (%) | 29,88 | −59,93 | |
% av kontantstrøm | −413,96 | −2 898,86 | −321,92 |
Kontantstrøm | −1 | −0 | −1 |
Endring (%) | −81,45 | 260,84 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ