Kontantstrømoppstilling (TTM)
China Sinostar Group Company Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | −4 | 4 | 11 | −3 | −16 | −14 | −11 | 0 | 11 | 14 | 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 |
Endring (%) | −136,56 | −200,96 | 199,04 | −123,89 | 518,61 | −16,59 | −19,89 | −100,18 | 57 047,37 | 32,43 | 24,49 | −32,37 | −41,39 | −70,63 | 48,13 | 32,49 | |
% av kontantstrøm | 271,95 | 210,87 | 1 265,63 | 476,39 | −181,39 | −2 763,14 | 283,11 | 106,84 | −0,20 | −128,09 | −442,64 | 904,04 | 3 228,27 | 324,71 | 52,17 | 102,54 | 201,88 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −16 | 2 | −1 | −3 | −2 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −109,36 | −158,48 | 271,01 | −50,02 | −100,06 | 74 100,00 | 99,87 | −51,05 | −104,27 | 696,77 | 87,45 | −1,94 | −42,07 | −72,62 | −6,25 | −6,67 | |
% av kontantstrøm | −441,97 | −87,74 | −305,01 | −142,43 | −113,48 | 0,17 | −15,55 | −14,64 | −7,80 | 0,37 | 7,60 | −23,38 | −121,07 | −12,04 | −1,80 | −2,24 | −3,11 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −38 | −2 | −1 | −0 | 7 | 15 | 10 | 5 | −6 | −17 | −16 | −15 | −11 | −6 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −95,59 | −39,10 | −64,21 | −2 076,29 | 105,06 | −34,88 | −53,57 | −243,42 | 169,73 | −6,40 | −6,84 | −27,64 | −42,56 | −74,09 | 9,74 | 8,88 | |
% av kontantstrøm | −1 051,62 | 98,37 | −356,13 | −16,04 | 505,37 | 2 551,88 | −204,12 | −44,64 | 69,71 | 206,31 | 503,91 | −770,20 | −2 942,67 | −290,09 | −41,10 | −59,86 | −96,84 |
Kontantstrøm | 4 | −2 | 0 | 2 | 1 | 1 | −5 | −10 | −9 | −8 | −3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Endring (%) | −147,15 | −116,82 | 694,47 | −37,26 | −59,39 | −914,08 | 112,28 | −8,15 | −8,87 | −61,68 | −160,95 | −81,06 | 482,67 | 82,84 | −24,64 | −32,70 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ