Kontantstrømoppstilling (TTM)
FenixOro Gold Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −4 | −4 | −4 | −6 |
Endring (%) | 48,47 | −7,98 | −11,39 | −16,42 | 57,56 | 21,08 | −4,99 | 44,68 | |
% av kontantstrøm | 597,99 | 461,58 | 925,91 | 327,35 | 636,94 | 571,05 | 599,46 | 474,18 | −1 266,79 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −21,04 | −80,63 | −41,61 | −247,74 | −126,35 | −81,68 | 45,56 | −0,00 | |
% av kontantstrøm | 142,60 | 58,54 | 24,71 | 5,76 | −19,80 | 2,97 | 0,47 | 0,57 | −1,05 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Endring (%) | 29,52 | −6,35 | −25,90 | −15,55 | 60,41 | 16,04 | −12,91 | 71,48 | |
% av kontantstrøm | −619,65 | −417,25 | −851,74 | −251,82 | −495,14 | −451,96 | −454,70 | −329,68 | 1 043,91 |
Kontantstrøm | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | 0 |
Endring (%) | 92,34 | −54,12 | 150,64 | −57,05 | 75,74 | 15,34 | 20,12 | −154,15 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ