Kontantstrømoppstilling (TTM)
Ultimate Games S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | −0 | 0 | 0 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 |
Endring (%) | −113,25 | −224,55 | −60,34 | −767,48 | −206,62 | 8,28 | 14,81 | −53,12 | −21,30 | −233,65 | −19,27 | −200,17 | 34,78 | −49,68 | −194,87 | 274,32 | −17,11 | −87,54 | |
% av kontantstrøm | 17,31 | −1,97 | 2,01 | 1,61 | −65,27 | −34,77 | −19,37 | −28,14 | −10,87 | −7,32 | 8,88 | 19,56 | −32,93 | −189,95 | −33,11 | −63,57 | 53,81 | 33,36 | 6,27 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 9 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −0,32 | 31,08 | −5,33 | −42,03 | −38,39 | −79,11 | −38,97 | −35,37 | −71,01 | 514,29 | −37,38 | 6,90 | 4,71 | −91,23 | −229,73 | −985,42 | −23,06 | 47,09 | |
% av kontantstrøm | 64,52 | 55,15 | 59,46 | 113,60 | 399,40 | −122,96 | −13,22 | −10,20 | −5,43 | −1,35 | −7,52 | −12,85 | −23,08 | −103,43 | −3,14 | −8,25 | −16,51 | −9,50 | −21,08 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 8 | 8 | −2 | −4 | −9 | −9 | −7 | −7 | −8 | −8 | −3 | −3 | −2 | −2 | 1 | −2 | −3 | −3 |
Endring (%) | 200,34 | 0,00 | −119,56 | 153,94 | 120,29 | −0,00 | −17,54 | 2,03 | 9,19 | −0,00 | −65,34 | −0,51 | −41,08 | −0,00 | −162,31 | −261,50 | 62,23 | −0,00 | |
% av kontantstrøm | 18,18 | 46,82 | 38,51 | −15,20 | −234,13 | 257,73 | 132,58 | 138,34 | 116,28 | 108,67 | 98,63 | 93,32 | 156,01 | 393,38 | 136,25 | 171,82 | 62,74 | 76,14 | 114,81 |
Kontantstrøm | 14 | 17 | 20 | 10 | 2 | −3 | −6 | −5 | −6 | −7 | −8 | −3 | −2 | −0 | −1 | 1 | −3 | −3 | −2 |
Endring (%) | 16,62 | 21,56 | −50,44 | −83,51 | −300,12 | 94,39 | −20,97 | 21,39 | 16,85 | 10,18 | −63,37 | −40,49 | −76,63 | 188,73 | −149,41 | −542,27 | 33,68 | −33,68 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ