Kontantstrømoppstilling (TTM)
G.A.P. Vassilopoulos Public Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Endring (%) | 6,79 | 6,36 | −6,05 | −6,43 | 4,27 | 4,09 | −17,80 | −21,65 | −29,59 | −42,03 | 93,37 | 48,29 | 9,80 | 8,92 | |
% av kontantstrøm | 272,35 | 285,73 | 298,64 | 343,48 | 414,23 | 438,04 | 462,53 | 1 106,97 | −951,52 | −193,02 | −65,36 | −172,37 | −401,80 | −390,05 | −380,74 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 |
Endring (%) | −0,55 | −0,56 | −20,98 | −26,56 | 3,34 | 3,24 | 21,30 | 17,56 | −2,85 | −2,94 | 3,49 | 3,37 | 16,06 | 13,84 | |
% av kontantstrøm | −203,75 | −199,06 | −194,53 | −188,16 | −178,12 | −186,69 | −195,50 | −690,42 | 890,46 | 249,23 | 141,32 | 199,45 | 324,10 | 332,56 | 339,27 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −56,78 | −131,36 | 999,91 | 90,91 | 9,64 | 8,79 | −34,91 | −53,62 | −5,65 | −5,99 | 122,37 | 55,03 | 0,24 | 0,24 | |
% av kontantstrøm | 31,39 | 13,33 | −4,11 | −55,32 | −136,11 | −151,35 | −167,03 | −316,55 | 161,06 | 43,78 | 24,04 | 72,92 | 177,70 | 157,49 | 141,48 |
Kontantstrøm | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | 1,79 | 1,76 | −18,31 | −22,41 | −1,40 | −1,42 | −65,65 | −191,15 | 247,09 | 71,19 | −26,68 | −36,39 | 13,10 | 11,58 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ