Kontantstrømoppstilling (TTM)
Cyprus Trading Corporation Plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 15 | 14 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 |
Endring (%) | −1,73 | −1,76 | −29,17 | 32,05 | 24,27 | 11,57 | 10,37 | −6,19 | −6,60 | |
% av kontantstrøm | 1 860,18 | 526,90 | 302,39 | 1 653,00 | −476,57 | −266,98 | −555,06 | −4 485,81 | 7 848,79 | 1 896,65 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 69 | 69 | 69 | −10 | −11 | −11 | −8 | −4 | −3 | −3 |
Endring (%) | −0,01 | −0,01 | −114,96 | 5,08 | 4,83 | −33,98 | −51,46 | −13,16 | −15,16 | |
% av kontantstrøm | 8 649,45 | 2 492,77 | 1 456,06 | −1 681,37 | 385,73 | 182,29 | 224,28 | 797,19 | −1 291,19 | −283,43 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −83 | −81 | −79 | 1 | −5 | −12 | −14 | −17 | −16 | −14 |
Endring (%) | −2,69 | −2,77 | −101,00 | −780,92 | 114,69 | 25,17 | 20,11 | −8,62 | −9,43 | |
% av kontantstrøm | −10 409,63 | −2 919,66 | −1 658,45 | 128,37 | 190,84 | 184,69 | 430,78 | 3 788,62 | −6 457,60 | −1 513,22 |
Kontantstrøm | 1 | 3 | 5 | 1 | −3 | −6 | −3 | −0 | 0 | 1 |
Endring (%) | 246,94 | 71,18 | −87,04 | −558,03 | 121,83 | −46,34 | −86,34 | −153,61 | 286,52 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ