Kontantstrømoppstilling (TTM)
nebag ag Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Endring (%) | −19,55 | −65,59 | −190,60 | −205,13 | 195,12 | 3,99 | 3,84 | −15,49 | −18,32 | 18,67 | 15,73 | 2,76 | 2,68 | −3,67 | −3,81 | −34,56 | −52,81 | |
% av kontantstrøm | 56,43 | −474,60 | −15,89 | 7,56 | −6,24 | −15,13 | −21,99 | −37,87 | −268,32 | 34,33 | −278,54 | −36,48 | −49,43 | −74,53 | −43,30 | −29,81 | −126,77 | 13,30 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 3 | 2 | 1 | −2 | −4 | −2 | −0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | −1 | 2 | 5 |
Endring (%) | −40,10 | −40,79 | −68,90 | −346,38 | 140,59 | −48,97 | −95,98 | −4 131,13 | 102,48 | 1,83 | 1,79 | −27,82 | −38,54 | −73,30 | −274,54 | −238,63 | 172,13 | |
% av kontantstrøm | 251,58 | −1 575,52 | −90,74 | −14,83 | 28,65 | 56,68 | 40,41 | 2,70 | −911,04 | 288,96 | −2 011,89 | −231,73 | −220,61 | −199,09 | −32,06 | 40,05 | −360,77 | 218,28 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −7 | −10 | −8 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 |
Endring (%) | −0,18 | −0,40 | −0,40 | −9,60 | −10,61 | 0,25 | 0,25 | 13,18 | 11,65 | 56,71 | 36,19 | −23,68 | −31,02 | −22,55 | −29,11 | 1,10 | 1,09 | |
% av kontantstrøm | −207,36 | 2 163,98 | 209,66 | 109,74 | 77,79 | 57,18 | 80,09 | 133,18 | 1 263,77 | −221,02 | 2 368,27 | 364,95 | 367,37 | 372,06 | 173,79 | 88,19 | 579,38 | −130,22 |
Kontantstrøm | 2 | −0 | −2 | −4 | −5 | −6 | −5 | −3 | −0 | 2 | −0 | −3 | −2 | −1 | −2 | −3 | −0 | 2 |
Endring (%) | −109,57 | 928,02 | 90,27 | 27,55 | 21,60 | −28,42 | −39,71 | −88,07 | −738,39 | −114,62 | 783,77 | −24,18 | −31,89 | 65,83 | 39,70 | −84,61 | −549,78 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ