Kontantstrømoppstilling (TTM)
Whitewater Acquisition Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −65,85 | −11,70 | 117,11 | −60,66 | −54,32 | 19,45 | −62,14 | −75,42 | 245,52 | 134,62 | −6,95 | 17,17 | −20,38 | |
% av kontantstrøm | −4,07 | −24,32 | −27,28 | 121,59 | 182,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||
% av kontantstrøm | ||||||||||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Endring (%) | −93,18 | −19,41 | −91,74 | 0,00 | ||||||||||
% av kontantstrøm | 104,07 | 124,32 | 127,28 | −21,59 | −82,29 | |||||||||
Kontantstrøm | 3 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −94,29 | −21,28 | −148,72 | −73,76 | −16,74 | 19,45 | −62,14 | −75,42 | 245,52 | 134,62 | −6,95 | 17,17 | −20,38 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ