Kontantstrømoppstilling (TTM)
Resolute Resources Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 268,35 | 179,16 | 128,59 | 146,94 | 18,28 | −3,76 | −25,89 | −75,34 | −67,20 | −39,87 | |
% av kontantstrøm | −17,81 | −5,60 | 29,92 | 43,81 | −120,37 | 330,75 | 236,69 | 433,40 | 11,14 | 10,72 | 16,89 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −4 | −4 | −3 | −2 | −0 | 1 |
Endring (%) | 128,42 | 829,41 | 33,82 | 77,49 | 112,87 | 7,95 | −23,59 | −27,26 | −95,23 | −610,97 | |
% av kontantstrøm | −20,17 | −3,93 | 69,93 | 59,94 | −118,38 | 585,40 | 469,91 | 887,19 | 67,25 | 9,42 | −126,06 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | −0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 830,75 | −100,07 | −4 162,38 | 8 020,54 | 3,71 | −0,05 | −18,56 | −117,00 | 25,87 | −0,00 | |
% av kontantstrøm | 137,98 | 109,52 | 0,14 | −3,75 | 338,75 | −816,15 | −606,60 | −1 220,60 | 21,62 | 79,86 | 209,18 |
Kontantstrøm | 0 | 2 | −1 | −2 | 2 | −1 | −1 | −0 | −4 | −1 | −0 |
Endring (%) | 1 072,56 | −152,21 | 56,13 | −189,87 | −143,05 | 34,48 | −59,53 | 859,71 | −65,93 | −61,82 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ