Kontantstrømoppstilling (TTM)
Nerds on Site Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −5,22 | −43,47 | 9,03 | 82,05 | −10,44 | 60,21 | −16,89 | −10,01 | 0,94 | −31,13 | 10,49 | −4,94 | 2,01 | −6,28 | 40,16 | 6,99 | 21,56 | |
% av kontantstrøm | −324,66 | −252,19 | −392,43 | −290,22 | −2 294,99 | −1 596,71 | 742,39 | 1 309,60 | 3 735,70 | 508,27 | 590,66 | 561,75 | 396,37 | 1 737,49 | −711,94 | −5 606,10 | 578,02 | 1 201,52 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −27,76 | −102,39 | 180,74 | −6,33 | 18,28 | −2,17 | −17,72 | −3,07 | −28,59 | −13,81 | −74,02 | −168,81 | 728,66 | −515,59 | −2,69 | −38,57 | 38,24 | |
% av kontantstrøm | 309,65 | 183,31 | −12,07 | −22,99 | −93,53 | −85,94 | 24,40 | 42,61 | 130,92 | 12,60 | 18,32 | 4,10 | −2,09 | −74,50 | −135,37 | −740,09 | 43,81 | 103,57 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 79,17 | 8,54 | 20,75 | 38,65 | −7,79 | 28,89 | −11,52 | −5,11 | −17,10 | −17,76 | 6,29 | −12,05 | 21,21 | 20,79 | 14,67 | −9,93 | 26,55 | |
% av kontantstrøm | 115,01 | 168,88 | 504,51 | 413,21 | 2 488,52 | 1 782,66 | −666,79 | −1 252,21 | −3 766,62 | −420,87 | −584,02 | −534,30 | −348,83 | −1 816,80 | 959,40 | 6 180,54 | −536,46 | −1 160,94 |
Kontantstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 22,02 | −63,67 | 47,43 | −76,98 | 28,72 | −444,58 | −52,89 | −68,45 | 641,93 | −40,73 | 16,18 | 34,72 | −76,73 | −328,73 | −82,20 | −1 137,68 | −41,52 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ