Kontantstrømoppstilling (TTM)
Kestrel Gold Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 116,58 | 39,50 | −19,97 | 9,98 | 6,42 | −36,57 | 26,56 | −1,39 | −31,80 | 41,76 | −0,34 | −37,33 | −7,89 | −16,05 | 39,36 | −5,41 | −33,77 | −3,05 | −22,39 | |
% av kontantstrøm | −38,26 | −55,82 | −96,20 | −16,31 | −34,08 | −75,94 | −35,06 | 27,26 | 32,63 | 31,62 | 36,40 | 49,65 | 54,30 | 123,94 | 58,69 | 167,80 | 204,18 | 69,35 | 288,30 | 382,25 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 263,44 | 28,68 | 162,91 | 135,03 | 15,09 | −6,48 | 4,35 | −25,31 | −25,86 | 6,32 | −39,60 | −53,19 | −121,14 | −396,08 | −185,94 | 30,77 | −138,23 | −313,01 | −10,87 | |
% av kontantstrøm | −8,06 | −19,74 | −31,39 | −17,47 | −78,05 | −188,08 | −128,05 | 82,08 | 74,41 | 78,38 | 67,69 | 55,95 | 45,70 | −23,94 | 39,99 | −70,51 | −118,60 | 23,25 | −212,37 | −323,38 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
Endring (%) | 78,10 | 4,92 | 177,57 | −16,56 | −18,05 | −0,71 | −94,22 | −37,96 | 0,00 | −49,59 | 0,00 | −0,00 | 315,11 | −0,00 | −24,09 | −0,00 | ||||
% av kontantstrøm | 146,32 | 175,56 | 227,59 | 133,78 | 212,12 | 364,02 | 263,11 | −9,35 | −7,04 | −10,00 | −4,09 | −5,60 | 1,32 | 2,70 | 14,42 | 7,40 | 24,07 | 41,13 | ||
Kontantstrøm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 48,44 | −19,06 | 372,21 | −47,38 | −52,24 | 37,38 | −262,78 | −17,61 | −29,62 | 23,11 | −26,93 | −42,69 | −59,65 | 77,28 | −51,25 | −22,26 | 94,98 | −76,68 | −41,46 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ