Kontantstrømoppstilling (TTM)
JVR Ventures Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 4,70 | 348,12 | 10,33 | −18,14 | 21,81 | −49,85 | −17,47 | 5,28 | −17,77 | −15,91 | 12,80 | −7,92 | 34,95 | |
% av kontantstrøm | −17,99 | −4,89 | −26,83 | −31,10 | −24,10 | 89,01 | 87,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||
% av kontantstrøm | ||||||||||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | ||||||
Endring (%) | 242,44 | −1,22 | −1,64 | 0,00 | −102,92 | −42,90 | −100,00 | |||||||
% av kontantstrøm | 117,99 | 104,89 | 126,83 | 131,10 | 124,10 | 10,99 | 12,32 | −0,00 | ||||||
Kontantstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 285,22 | −18,30 | −4,85 | 5,64 | −132,99 | −49,09 | −27,64 | 5,28 | −17,77 | −15,91 | 12,80 | −7,92 | 34,95 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ