Kontantstrømoppstilling (TTM)
Avaron Mining Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −386,74 | 29,36 | −27,29 | 14,97 | −27,26 | 102,69 | 77,37 | 19,21 | −5,72 | −21,53 | −12,32 | −10,49 | −12,36 | −13,76 | |
% av kontantstrøm | 3,21 | −71,27 | −118,30 | −65,03 | −82,83 | 100,00 | −88,66 | −580,04 | 6 065,98 | −78 421,53 | 90,64 | 91,41 | 90,50 | 112,50 | 110,06 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||
Endring (%) | 47,78 | −0,00 | 55,83 | −30,81 | −20,20 | −0,00 | −41,74 | 143,43 | |||||||
% av kontantstrøm | −8,99 | −48,98 | 429,69 | −9 181,82 | 9,36 | 8,59 | 9,50 | 7,85 | 21,68 | ||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Endring (%) | −77,14 | −0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | NaN | NaN | ∞ | 37,47 | |||
% av kontantstrøm | 96,79 | 171,27 | 218,30 | 165,03 | 182,83 | 197,65 | 729,02 | −6 395,67 | 87 703,35 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −20,35 | −31,74 | |
Kontantstrøm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −87,08 | −22,07 | 32,28 | −9,74 | −160,25 | −328,62 | −72,89 | −111,40 | −107,29 | −67 991,23 | −13,06 | −9,59 | −29,50 | −11,85 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ