Kontantstrømoppstilling (TTM)
Advance Lithium Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −13,75 | −23,51 | −1,80 | −48,85 | −61,90 | 672,52 | −3,10 | 3,57 | 5,95 | |
% av kontantstrøm | −314,32 | −176,22 | −652,76 | 43,87 | −1 137,81 | 18,46 | 1 006,70 | 1 901,95 | 166,94 | 919,23 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,20 | 38,80 | −11,92 | −10,87 | −4,05 | −79,14 | −99,03 | −9 112,49 | 87,57 | |
% av kontantstrøm | −603,03 | −392,76 | −2 639,85 | 159,13 | −7 192,01 | 293,86 | 432,76 | 8,23 | −62,82 | −612,39 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 1,16 | 4,72 | −55,64 | 61,40 | −40,86 | −10,62 | −30,68 | −97,32 | 867,52 | |
% av kontantstrøm | 1 017,35 | 668,98 | 3 392,62 | −103,01 | 8 429,82 | −212,32 | −1 339,46 | −1 810,17 | −4,11 | −206,84 |
Kontantstrøm | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 53,84 | −79,35 | −1 561,17 | −101,97 | −2 448,17 | −85,83 | −48,71 | 1 080,02 | −80,76 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ