Kontantstrømoppstilling (TTM)
AAJ Capital 3 Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Endring (%) | −121,75 | −144,59 | 894,26 | 7,83 | 57,68 | −19,81 | −66,63 | 44,76 | 0,52 | −79,82 | 325,24 | −10,83 | |
| % av kontantstrøm | −15,92 | 9,70 | −5,03 | −93,50 | −108,79 | 98,31 | 97,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||
| Endring (%) | |||||||||||||
| % av kontantstrøm | |||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | ||||
| Endring (%) | −72,21 | 0,00 | −1,40 | 0,00 | −101,42 | −0,00 | −100,00 | NaN | |||||
| % av kontantstrøm | 115,92 | 90,30 | 105,03 | 193,50 | 208,79 | 1,69 | 2,10 | −0,00 | −0,00 | ||||
| Kontantstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Endring (%) | −64,32 | −14,03 | −46,48 | −7,32 | −274,49 | −19,47 | −67,33 | 44,76 | 0,52 | −79,82 | 325,24 | −10,83 | |
| % av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ