Kontantstrømoppstilling (TTM)
Sp Downtown Fundo de Investimento Imobiliário - FII Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | 3 | 9 | 10 |
Endring (%) | −460,84 | 221,16 | 12,91 | |
% av kontantstrøm | −85,97 | −151,70 | 4 207,11 | 1 489,30 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | 47 | ||
Endring (%) | 63,64 | |||
% av kontantstrøm | 3 220,99 | −2 577,55 | ||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −27 | −52 | −9 | −9 |
Endring (%) | 90,63 | −83,19 | 7,89 | |
% av kontantstrøm | −3 035,02 | 2 829,25 | −4 107,11 | −1 389,30 |
Kontantstrøm | 1 | −2 | 0 | 1 |
Endring (%) | −304,49 | −111,58 | 218,96 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ