Kontantstrømoppstilling (TTM)
Locaweb Serviços de Internet S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 68 | 110 | 100 | 124 | 152 | 134 | 163 | 182 | 213 | 258 | 226 | 232 | 272 | 211 | 237 | 186 | 146 | 174 | 254 |
Endring (%) | −11,07 | 60,58 | −8,43 | 24,00 | 22,00 | −11,93 | 21,83 | 11,63 | 17,12 | 21,12 | −12,45 | 2,68 | 17,37 | −22,29 | 12,14 | −21,44 | −21,62 | 19,08 | 46,22 | |
% av kontantstrøm | 15,72 | 17,99 | 5,81 | 7,36 | 9,66 | 12,86 | −15,53 | −35,92 | −47,91 | −156,36 | −217,39 | −59,69 | −73,85 | −104,65 | −70,51 | −47,98 | −28,80 | −19,71 | −23,91 | −88,11 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −71 | −167 | −419 | −938 | −1 038 | −1 141 | −904 | −524 | −480 | −317 | −356 | −538 | −488 | −473 | −442 | −673 | −664 | −675 | −673 | −345 |
Endring (%) | 134,20 | 151,40 | 123,67 | 10,75 | 9,94 | −20,82 | −42,02 | −8,32 | −34,08 | 12,32 | 51,26 | −9,35 | −3,05 | −6,52 | 52,32 | −1,38 | 1,64 | −0,32 | −48,69 | |
% av kontantstrøm | −14,59 | −43,95 | −22,23 | −68,76 | −80,65 | −96,75 | 104,99 | 115,59 | 126,63 | 232,59 | 299,87 | 142,26 | 155,38 | 181,87 | 147,41 | 136,24 | 102,68 | 91,10 | 92,54 | 119,64 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 483 | 478 | 2 195 | 2 201 | 2 201 | 2 169 | −91 | −92 | −81 | −32 | −21 | −66 | −58 | −59 | −69 | −58 | −169 | −212 | −228 | −198 |
Endring (%) | −0,98 | 359,29 | 0,27 | 0,03 | −1,45 | −104,18 | 1,58 | −12,38 | −59,92 | −35,77 | 217,16 | −12,03 | 2,13 | 16,94 | −16,26 | 191,24 | 25,44 | 7,65 | −13,40 | |
% av kontantstrøm | 98,87 | 125,96 | 116,42 | 161,40 | 170,99 | 183,89 | 10,54 | 20,33 | 21,29 | 23,77 | 17,53 | 17,43 | 18,48 | 22,78 | 23,10 | 11,74 | 26,13 | 28,61 | 31,38 | 68,47 |
Kontantstrøm | 488 | 379 | 1 885 | 1 363 | 1 287 | 1 180 | −861 | −453 | −379 | −136 | −119 | −378 | −314 | −260 | −300 | −494 | −647 | −741 | −727 | −289 |
Endring (%) | −22,28 | 396,93 | −27,67 | −5,58 | −8,36 | −172,97 | −47,34 | −16,31 | −64,11 | −12,88 | 218,84 | −17,01 | −17,17 | 15,33 | 64,81 | 30,85 | 14,56 | −1,86 | −60,31 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ