Kontantstrømoppstilling (TTM)
Teaminvest Private Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Endring (%) | −12,40 | −15,51 | −18,35 | −24,32 | −32,14 | −17,12 | −20,66 | 25,36 | 20,23 | 150,62 | 7,05 | 6,59 | −23,81 | −8,88 | −9,75 | 38,50 | |
% av kontantstrøm | 189,04 | 172,90 | 228,76 | 430,30 | −1 752,58 | −161,10 | −62,70 | −32,51 | −49,10 | −74,24 | 477,59 | 568,48 | 682,28 | −407,84 | −329,59 | −267,25 | 494,48 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −3 |
Endring (%) | −17,85 | 57,24 | 36,40 | −19,91 | −24,86 | 93,51 | 48,32 | −8,65 | −9,47 | 4,09 | 23,22 | 18,85 | 19,48 | −0,33 | −0,33 | −30,75 | |
% av kontantstrøm | −22,60 | −19,39 | −47,73 | −150,00 | 646,57 | 65,81 | 59,81 | 57,97 | 63,80 | 72,64 | −194,10 | −265,93 | −355,86 | 333,61 | 294,92 | 264,10 | −244,34 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −8,36 | −15,33 | −18,11 | 24,28 | 19,54 | 12,19 | 10,87 | −5,03 | −5,29 | −29,64 | −0,72 | −0,72 | −1,92 | −12,85 | −14,75 | 8,95 | |
% av kontantstrøm | −75,34 | −72,08 | −95,57 | −180,30 | 1 206,01 | 195,29 | 102,89 | 74,54 | 85,30 | 101,60 | −183,48 | −202,55 | −226,41 | 174,23 | 134,67 | 103,15 | −150,15 |
Kontantstrøm | 5 | 5 | 3 | 1 | −0 | −2 | −4 | −6 | −5 | −4 | 1 | 1 | 1 | −1 | −2 | −2 | 1 |
Endring (%) | −4,22 | −36,14 | −56,59 | −118,58 | 638,20 | 112,94 | 53,04 | −17,00 | −20,49 | −138,96 | −10,06 | −11,19 | −227,45 | 12,75 | 11,31 | −174,85 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ