Kontantstrømoppstilling (TTM)
Octava Minerals Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 103,34 | −9,65 | −10,67 | −3,46 | −3,58 | −6,20 | −6,61 | 11,58 | 10,38 | −2,40 | −2,45 | |
% av kontantstrøm | −1 617,24 | −1 075,90 | −41,04 | −18,73 | −20,29 | −22,29 | −115,43 | 30,62 | 35,84 | 41,59 | 70,07 | 249,49 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | |
Endring (%) | 100,00 | 36,03 | 26,49 | −5,54 | −5,87 | −11,84 | −13,43 | −19,95 | −24,93 | |||
% av kontantstrøm | −1 012,60 | −22,14 | −22,61 | −34,53 | −49,76 | −259,46 | 69,38 | 64,16 | 58,41 | 80,70 | 221,12 | |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Endring (%) | 31,66 | 228,68 | 69,58 | −2,41 | −2,47 | −50,00 | −100,00 | NaN | 100,00 | |||
% av kontantstrøm | 2 729,85 | 1 175,90 | 163,18 | 141,34 | 154,82 | 172,05 | 474,88 | −0,00 | −0,00 | −50,77 | −370,61 | |
Kontantstrøm | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 |
Endring (%) | 205,65 | 2 268,54 | 95,78 | −10,90 | −12,24 | −81,88 | −452,03 | −4,67 | −4,90 | −42,06 | −72,60 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ