Kontantstrømoppstilling (TTM)
Adelong Gold Limited - Equity Warrant Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 44,01 | −6,17 | −6,58 | −18,06 | −22,04 | 15,42 | 13,36 | −2,25 | −2,30 | 21,81 | 17,91 | 0,04 | 0,04 | 1,23 | 1,21 | 5,69 | 5,38 | |
% av kontantstrøm | −76,79 | −64,54 | −60,42 | −56,32 | −217,86 | 62,43 | 54,99 | 50,40 | 77,18 | 173,92 | 1 483,11 | −349,70 | −386,58 | −432,10 | −316,94 | −251,51 | −3 243,31 | 335,05 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
Endring (%) | 4,88 | −38,93 | −63,74 | 65,86 | 39,71 | 4,69 | 4,48 | −25,75 | −34,68 | 18,04 | 15,28 | 6,93 | 6,48 | −16,37 | −19,58 | −10,31 | −11,50 | |
% av kontantstrøm | −215,90 | −132,15 | −80,53 | −29,14 | −228,12 | 117,15 | 93,60 | 79,07 | 91,97 | 138,55 | 1 144,93 | −263,95 | −311,86 | −370,99 | −224,80 | −141,75 | −1 551,14 | 134,58 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Endring (%) | 29,46 | −18,61 | −22,86 | −37,64 | −60,35 | −19,98 | −24,98 | 49,76 | 33,23 | 69,96 | 41,16 | 1,25 | 1,24 | −1,93 | −1,97 | −18,67 | −22,96 | |
% av kontantstrøm | 392,69 | 296,70 | 240,96 | 185,46 | 545,98 | −79,57 | −48,59 | −29,48 | −69,15 | −212,47 | −2 528,04 | 713,65 | 798,43 | 903,10 | 641,74 | 493,26 | 4 894,45 | −369,63 |
Kontantstrøm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
Endring (%) | 71,34 | 0,22 | 0,22 | −78,82 | −372,05 | 31,03 | 23,68 | −36,16 | −56,64 | −85,72 | −600,06 | −9,50 | −10,50 | 38,01 | 27,54 | −91,80 | −1 120,11 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ