ADNOC Logistics & Services plc - Kontantstrømoppstilling (TTM)

ADNOC Logistics & Services plc
AE ˙ ADX
Kontantstrømoppstilling (TTM)

ADNOC Logistics & Services plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter 209 1 847 281 537 525 821 823 911 1 098 945 1 069 1 029 1 103
Endring (%) 784,81 −84,76 90,82 −2,16 56,36 0,16 10,72 20,54 −13,89 13,06 −3,76 7,19
% av kontantstrøm −8,86 185,30 −138,25 300,08 773,72 313,81 1 620,15 6 206,73 1 028,04 −562,21 −6 366,08 549,22 698,02
Kontanter fra investeringsaktiviteter −1 214 −3 000 −1 744 −1 618 −1 715 −1 909 −763 −875 −835 −1 000 −1 201 −1 941 −2 092
Endring (%) 147,06 −41,86 −7,25 6,03 11,30 −60,06 14,76 −4,55 19,75 20,07 61,65 7,74
% av kontantstrøm 51,56 −301,06 857,06 −904,26 −2 526,91 −729,53 −1 501,90 −5 963,85 −782,20 594,86 7 153,34 −1 036,63 −1 324,13
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −1 350 2 150 1 259 1 260 1 258 1 350 −9 −21 −156 −113 115 1 100 1 147
Endring (%) −259,32 −41,43 0,04 −0,14 7,29 −100,69 126,24 642,78 −27,28 −201,89 853,40 4,26
% av kontantstrøm 57,30 215,76 −618,81 704,17 1 853,19 515,72 −18,25 −142,88 −145,84 67,35 −687,26 587,40 726,11
Kontantstrøm −2 355 997 −204 179 68 262 51 15 107 −168 −17 187 158
Endring (%) −142,31 −120,42 −187,91 −62,06 285,52 −80,60 −71,10 627,73 −257,46 −90,02 −1 215,47 −15,66
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista