Oversikt
Grunnleggende statistikk
Aksjekursen på Broadcom Inc. per 9. september 2025 er USD 336,67/aksje. Dette er en økning på 12.89 % fra uken før. Markedsverdien (eller nettoverdien) til Broadcom Inc. per 9. september 2025 er USD 1 587 015,24 millioner.
Faktoranalyse-diagrammet (nedenfor til høyre) viser en oversikt over Broadcom Inc. fra ulike perspektiver. Hver faktor viser hvor godt selskapet rangerer i forhold til alle andre selskaper i Fintel sitt globale investeringsunivers. Faktorscorene varierer fra null til 100, der 100 er mest ønskelig, og 50 er gjennomsnittlig.
For eksempel, et selskap med en verdiscore av 100 ville vært det mest undervurderte selskapet i vår database. Et selskap med en verdiscore av null ville vært det mest overvurderte.
Markedsverdi | 1 587 015,24 MM |
EV | 1 642 176,24 MM |
Utestående aksjer | 4 714,00 MM |
Inntektsdato | |
Resultat per aksje (TTM) | 4,02 |
Utbytteandel | 6,24 % |
Eks-utbytte dato | 2025-06-20 |
Lånerate | 0,25 |
Tilgjengelige short-aksjer | 10,00 MM |
Short rente | 43,26 MM |
Short flyt | 0,93 % |
Dager til dekning | 1,34 days |
Risikofri rate | 4,05 % |
Prisendring (1 år) | 139,07 % |
Volatilitet (1 år) | 0,57 |
Beta | 1,66 |
Sharpeforhold (1 år) | 2,36 |
Sortino-forhold (1 år) | 4,40 |
PE-forhold | 83,83 |
Pris/Bokført egenkapital | 21,66 |
Pris/TBV | −26,96 |
Bokført egenkapital/Marked | 0,05 |
EBIT/EV | 0,01 |
Driftsresultat (gjennomsnitt siste 3 år) / Egenkapitalverdi (EV) | 0,01 |
ROA | 0,11 |
ROE | 0,29 |
ROIC | 0,14 |
CROIC | 0,01 |
OCROIC | 0,18 |
Implisitt volatilitet | 36,02 % |
Put/Call OI-forhold | 1,06 |
Kursmål
Det gjennomsnittlige ettårige kursmålet for Broadcom Inc. er USD 307,34. Prognosene varierer fra USD 204,02 på det laveste til USD 420,00 på det høyeste. En aksjes kursmål er den prisen analytikere anser som rimelig i forhold til forventet inntjening og historisk inntjening. Analytikere setter vanligvis kursmål som tilsvarer deres kjøps- eller salgsanbefalinger.
Oppdateringsfrekvens: Månedlig
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for Broadcom Inc.. En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2022-12-09 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-12-05 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2022-12-05 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-18 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-09-02 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-09-02 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-09-02 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-07-20 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-06-29 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-05-27 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-08 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-03-04 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-03-04 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-03-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-03-04 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2022-03-04 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-03-04 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-01-12 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-13 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-12-13 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-12-13 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-10 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-09 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-07 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-12-03 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-11-11 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-11-10 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2021-10-15 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2021-09-03 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-09-03 | Summit Insights Group | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2021-09-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-09-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-09-03 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-09-03 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-09-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-09-03 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-06-07 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-06-04 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-06-02 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | RBC Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-05 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2021-03-01 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-01-26 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-12-11 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-12-11 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-12-09 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-12-07 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-09-24 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Loop Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-09-04 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-09-01 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-06-26 | Evercore ISI Group | På linje | Utkonkurrere | Oppgradering |
2020-06-22 | Mizuho | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-06-15 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Gjenta | |
2020-06-05 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-06-05 | Suntrust Robinson Humphrey | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-06-05 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-06-05 | Piper Sandler | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-06-05 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-06-05 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-06-03 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-04-09 | Charter Equity | Markedsprestasjoner | Markedet gir bedre resultater | Oppgradering |
2020-03-31 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-30 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-30 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-16 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2020-03-13 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Rosenblatt | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2020-03-13 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2020-03-09 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-09 | B of A Securities | Kjøpe | Gjenta | |
2020-01-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-12-16 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-12-13 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-12-13 | Mizuho | Kjøpe | Gjenta | |
2019-12-13 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-12-13 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2019-12-11 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-12-10 | PiperJaffray | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-11-22 | Cascend | Kjøpe | Gjenta | |
2019-11-19 | Morgan Stanley | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2019-11-11 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-09-13 | Wells Fargo | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2019-09-13 | SunTrust Robinson Humphrey | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-09-13 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-09-13 | Mizuho | Kjøpe | Gjenta | |
2019-09-13 | Loop Capital | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2019-09-13 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-08-09 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-07-23 | RBC Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2019-06-17 | Baird | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | Summit Insights Group | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2019-06-14 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | Charter Equity | Kjøpe | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2019-06-14 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2019-06-14 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-06-10 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-05-14 | UBS | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2019-04-26 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-04-02 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-03-15 | Mizuho | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2019-03-15 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2019-03-15 | Barclays | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2019-02-22 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2019-01-07 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2018-12-07 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-12-07 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2018-12-07 | MKM Partners | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-12-07 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2018-12-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-12-03 | B. Riley FBR | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2018-09-17 | Nomura | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2018-09-07 | Bank of America | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2018-09-07 | B. Riley FBR | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-07-25 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-07-20 | UBS | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-07-18 | Goldman Sachs | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2018-07-16 | Bank of America | Nøytral | Gjenta | |
2018-07-13 | Raymond James | Sterkt kjøp | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2018-07-13 | BMO Capital | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2018-07-12 | RBC Capital | Toppvalg | Utkonkurrere | Nedgradere |
2018-07-12 | Nomura | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-07-12 | Macquarie | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2018-07-12 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | På linje | Nedgradere |
2018-07-12 | B. Riley FBR | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2018-06-22 | Loop Capital | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-06-15 | Benchmark | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-06-08 | Jefferies | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-06-08 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-06-08 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-06-08 | Bank of America | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-06-08 | B. Riley FBR | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-24 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2018-05-09 | Nomura | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2018-05-01 | JP Morgan | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-05-01 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-01 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-01 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-01 | Bank of America | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-01 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-05-01 | B. Riley FBR | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-05-01 | B. Riley | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-04-30 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-04-25 | PiperJaffray | Overvektig | Sette i gang | |
2018-04-05 | UBS | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-03-15 | Deutsche Bank | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-03-12 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2017-12-04 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2017-11-29 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2017-11-20 | BMO Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2017-11-06 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-10-18 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2017-08-25 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2017-08-25 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2017-07-17 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2017-03-31 | Macquarie | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-12-06 | Loop Capital | Kjøpe | Sette i gang | |
2016-11-03 | Pacific Crest | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-10-06 | Wells Fargo | Markedsprestasjoner | Sette i gang | |
2016-10-05 | Bernstein | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-10-04 | Bernstein | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-09-20 | Susquehanna | Positivt | Sette i gang | |
2016-09-15 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-09-06 | Argus Research | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-09-06 | Argus | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-09-02 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-08-30 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-08-30 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-08-12 | Baird | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-06-03 | SunTrust Robinson Humphrey | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | RBC Capital | Toppvalg | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Craig-Hallum | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Cantor Fitzgerald | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Brean Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | B. Riley FBR | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-06-03 | B. Riley | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-05-17 | CLSA | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-05-02 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-04-18 | Cowen & Co. | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2016-03-04 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | JP Morgan | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | FBR Capital | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-03-04 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-02-26 | B. Riley FBR | Kjøpe | Sette i gang | |
2016-02-26 | B. Riley | Kjøpe | Sette i gang | |
2016-02-24 | Sidoti & Co. | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2016-02-16 | Topeka | Holde | Sette i gang | |
2016-02-16 | JP Morgan | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2016-02-03 | Goldman Sachs | Kjøpe | Sette i gang | |
2016-02-02 | Barclays | Overvektig | Sette i gang | |
2016-01-14 | SunTrust Robinson Humphrey | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-12-21 | RBC Capital | Utkonkurrere | Toppvalg | Oppgradering |
2015-12-03 | Brean Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-12-01 | Susquehanna | Positivt | Sette i gang | |
2015-11-10 | Drexel Hamilton | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-09-10 | JMP Securities | Markedsprestasjoner | Markedet gir bedre resultater | Oppgradering |
2015-08-27 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-08-27 | Jefferies | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-08-27 | Brean Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-08-25 | CLSA | Utkonkurrere | Kjøpe | Oppgradering |
2015-08-03 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-07-16 | BMO Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2015-06-24 | Argus Research | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-06-24 | Argus | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-06-02 | Drexel Hamilton | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-05-29 | Pacific Crest | Overvektig | Vedlikeholder | |
2015-05-29 | Jefferies | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2015-05-22 | Mizuho | Kjøpe | Sette i gang | |
2015-03-24 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-03-23 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-03-16 | DA Davidson | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2015-02-26 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-02-26 | JP Morgan | Nøytral | Vedlikeholder | |
2015-02-26 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2015-02-26 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-12-11 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Jefferies | Holde | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | DA Davidson | Nøytral | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Brean Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-12-04 | Bank of America | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-12-02 | Brean Capital | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-11-25 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-10-16 | Brean Capital | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2014-10-06 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-09-30 | Nomura | Vedlikeholder | ||
2014-09-09 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2014-08-29 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-08-29 | MKM Partners | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-08-29 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-08-29 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-07-14 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-05-30 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-05-14 | Deutsche Bank | Kjøpe | Sette i gang | |
2014-05-13 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-05-09 | Pacific Crest | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2014-05-09 | Barclays | Overvektig | Sette i gang | |
2014-04-07 | Goldman Sachs | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-03-28 | Pacific Crest | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2014-02-25 | Raymond James | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2014-02-14 | DA Davidson | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2014-02-13 | JMP Securities | Markedet gir bedre resultater | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2014-02-12 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-12-17 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-12-16 | DA Davidson | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-12-12 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2013-12-04 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2013-12-02 | DA Davidson | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2013-11-12 | MKM Partners | Kjøpe | Sette i gang | |
2013-10-18 | Goldman Sachs | Kjøpe | Overbevisning Kjøp | Oppgradering |
2013-10-03 | Charter Equity | Sterkt kjøp | Kjøpe | Nedgradere |
2013-09-17 | JMP Securities | Markedsprestasjoner | Markedet gir bedre resultater | Oppgradering |
2013-08-28 | Nomura | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-08-28 | DA Davidson | Nøytral | Vedlikeholder | |
2013-08-28 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-08-27 | JMP Securities | Markedsprestasjoner | Sette i gang | |
2013-08-15 | Brean Capital | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2013-07-25 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2013-07-11 | Jefferies | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2013-07-02 | Morgan Stanley | Overvektig | Sette i gang | |
2013-05-30 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-02-27 | DA Davidson | Nøytral | Vedlikeholder | |
2013-01-09 | Topeka | Kjøpe | Sette i gang | |
2012-12-13 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2012-11-30 | DA Davidson | Nøytral | Vedlikeholder | |
2012-11-27 | DA Davidson | Nøytral | Vedlikeholder | |
2012-11-05 | DA Davidson | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2012-10-03 | Capstone | Kjøpe | Sette i gang | |
2012-09-04 | Barclays | Overvektig | Vedlikeholder | |
2012-08-17 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-08-14 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-08-13 | UBS | Kjøpe | Sette i gang | |
2012-08-02 | Goldman Sachs | Nøytral | Sette i gang | |
2012-07-24 | Canaccord Genuity | Kjøpe | Sette i gang | |
2012-05-23 | JP Morgan | Nøytral | Vedlikeholder | |
2012-05-16 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-02-23 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-01-23 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-03-03 | Rosenblatt | Kjøpe | Gjenta | |
2023-03-03 | Truist Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-03-03 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2023-03-03 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-03-03 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-03-03 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-03-01 | Susquehanna | Positivt | Vedlikeholder | |
2023-03-01 | Rosenblatt | Kjøpe | Gjenta | |
2023-03-09 | Susquehanna | Positivt | Gjenta | |
2023-03-17 | Mizuho | Kjøpe | Gjenta | |
2023-05-26 | Oppenheimer | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-04-13 | Benchmark | Kjøpe | Sette i gang | |
2023-05-25 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2023-05-23 | B of A Securities | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2023-05-31 | Rosenblatt | Kjøpe | Kjøpe | Gjenta |
2023-05-30 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-30 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-05-30 | Keybanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-06-02 | Piper Sandler | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
