Grunnleggende statistikk
Short Interest | 12 362 361 shares |
Short Interest Ratio | 2,56 Days to Cover |
Short Interest % Float | 0,40 % |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av AU:TCL til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
2025-09-09 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,96 |
2025-09-08 | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,93 |
2025-09-05 | 1,08 | 0,96 | 1,08 | 0,96 |
2025-09-04 | 1,31 | 1,08 | 1,31 | 1,08 |
2025-09-03 | 1,35 | 1,31 | 1,35 | 1,31 |
2025-09-02 | 1,75 | 1,35 | 1,75 | 1,35 |
2025-09-01 | 0,89 | 0,89 | 1,75 | 1,75 |
2025-08-29 | 2,22 | 0,89 | 2,22 | 0,89 |
2025-08-28 | 0,91 | 0,91 | 2,22 | 2,22 |
Shortsalg (offisielle ASX-data)
Denne tabellen viser den daglige aktiviteten for shortsalg som rapportert av Australian Stock Exchange (ASX).
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Dato | Shortsalg | Utstedt kapital (MM) | Prosentandel short |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 1 094 449 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-19 | 1 805 752 | 3 104,03 | 0,05 |
2025-02-18 | 1 017 523 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-17 | 170 866 | 3 104,03 | 0,00 |
2025-02-14 | 1 088 068 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-13 | 1 007 879 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-12 | 1 015 684 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-11 | 2 981 757 | 3 104,03 | 0,09 |
2025-02-10 | 1 208 725 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-07 | 1 066 808 | 3 104,03 | 0,03 |
2025-02-06 | 546 921 | 3 104,03 | 0,01 |
2025-02-05 | 491 491 | 3 104,03 | 0,01 |
2025-02-04 | 183 784 | 3 104,03 | 0,00 |
2025-02-03 | 447 025 | 3 104,03 | 0,01 |
2025-01-31 | 908 165 | 3 104,03 | 0,02 |
2025-01-30 | 1 411 588 | 3 104,03 | 0,04 |
2025-01-29 | 393 580 | 3 104,03 | 0,01 |
2025-01-28 | 715 498 | 3 104,03 | 0,02 |
2025-01-24 | 498 603 | 3 104,03 | 0,01 |
2025-01-23 | 521 663 | 3 104,03 | 0,01 |
Short rente - Offisielle data fra børsen
Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. En Short Squeeze er når et selskap med høy short rente stiger i pris, noe som tvinger short selgere til å "dekke" sin short rente ved å kjøpe faktiske aksjer, noe som i sin tur driver prisen opp ytterligere.
Oppdateringsfrekvens: Daily