XTGRF Mislykket levering - Xtra-Gold Resources Corp..

Xtra-Gold Resources Corp.
US ˙ OTCPK ˙ VGG9829R1038

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

XTGRF / Xtra-Gold Resources Corp. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-12 1,65 1 059 1 747,35
2025-08-06 1,61 80 128,80
2025-08-05 1,64 3 098 5 080,72
2025-08-04 1,61 2 898 4 665,78
2025-06-25 1,51 786 1 186,86
2025-06-24 1,56 886 1 382,16
2025-06-23 1,54 1 073 1 652,42
2025-06-13 1,51 20 30,20
2025-05-19 1,48 928 1 373,44
2025-05-16 1,45 828 1 200,60
2025-05-15 1,45 828 1 200,60
2025-05-14 1,45 1 378 1 998,10
2025-04-30 1,45 389 564,05
2025-03-24 1,47 700 1 029,00
2025-03-21 1,47 800 1 176,00
2025-03-18 1,45 61 88,45
2025-03-17 1,48 137 202,76
2025-03-14 1,45 61 88,45
2025-03-13 1,45 61 88,45
2025-03-12 1,42 399 566,58
2025-03-11 1,44 394 567,36
2025-03-07 1,44 383 551,52
2025-03-06 1,45 394 571,30
2025-03-05 1,44 399 574,56
2025-03-04 1,40 322 450,80
2024-12-20 1,33 194 258,02
2024-12-19 1,31 720 943,20
2024-12-11 1,31 3 094 4 053,14
2024-12-04 1,30 691 898,30
2024-11-29 1,24 901 1 117,24
2024-11-21 1,21 2 050 2 480,50
2024-11-20 1,19 657 781,83
2024-11-15 1,12 1 977 2 214,24
2024-10-30 1,08 2 700 2 916,00
2024-10-28 1,08 279 301,32
2024-10-15 1,18 1 900 2 242,00
2024-09-25 1,10 1 585 1 743,50
2024-09-24 1,09 1 585 1 727,65
2024-09-13 1,04 672 698,88
2024-09-12 1,03 1 246 1 283,38
Other Listings
CA:XTG CAD 2,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista