VUSB Mislykket levering - Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF.

Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF
US ˙ BATS ˙ US92203C3034

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 49,83 2 298 114 509,34
2025-08-13 49,82 12 099 602 772,18
2025-08-12 49,79 731 36 396,49
2025-08-08 49,77 2 698 134 279,46
2025-08-07 49,77 2 881 143 387,37
2025-08-06 49,76 1 49,76
2025-08-05 49,76 8 398,08
2025-08-04 49,73 138 6 862,74
2025-07-31 49,83 1 635 81 472,05
2025-07-30 49,84 710 35 386,40
2025-07-29 49,83 138 6 876,54
2025-07-28 49,82 111 5 530,02
2025-07-23 49,81 9 447 470 555,07
2025-07-22 49,80 5 361 266 977,80
2025-07-21 49,79 1 014 50 487,06
2025-07-16 49,73 12 260 609 689,80
2025-07-15 49,73 49 2 436,77
2025-07-11 49,70 261 12 971,70
2025-07-10 49,71 20 141 1 001 209,11
2025-07-08 49,68 220 10 929,60
2025-07-07 49,69 1 846 91 727,74
2025-07-03 49,69 268 13 316,92
2025-06-30 49,84 195 9 718,80
2025-06-27 49,84 99 4 934,16
2025-06-25 49,79 264 13 144,56
2025-06-24 49,78 3 761 187 222,58
2025-06-23 49,77 97 173 4 836 300,21
2025-06-18 49,73 17 603 875 397,19
2025-06-17 49,72 16 541 822 418,52
2025-06-16 49,70 1 412 70 176,40
2025-06-13 49,70 1 115 55 415,50
2025-06-10 49,65 22 807 1 132 367,55
2025-06-05 49,65 1 49,65
2025-06-04 49,61 225 11 162,25
2025-06-03 49,59 632 31 340,88
2025-05-28 49,72 6 873 341 725,56
2025-05-27 49,73 287 14 272,51
2025-05-22 49,70 840 41 748,00
2025-05-21 49,72 6 933 344 708,76
2025-05-20 49,68 83 465 4 146 541,20
2025-05-16 49,66 65 425 3 249 005,50
2025-05-15 49,61 197 9 773,17
2025-05-14 49,62 205 10 172,10
2025-05-12 49,65 99 4 915,35
2025-05-09 49,62 743 36 867,66
2025-05-08 49,65 11 546,15
2025-05-07 49,64 5 362 266 169,68
2025-05-06 49,63 12 182 604 592,66
2025-05-05 49,62 711 943 35 326 611,66
2025-05-02 49,63 2 017 100 103,71
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista