TETOF Mislykket levering - Tectonic Metals Inc..

Tectonic Metals Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA87877T3010

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

TETOF / Tectonic Metals Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-11 0,73 1 972 1 439,56
2025-08-08 0,73 16 276 11 881,48
2025-08-07 0,71 7 287 5 173,77
2025-08-06 0,70 22 198 15 538,60
2025-08-05 0,79 51 920 41 016,80
2025-08-04 0,73 11 752 8 578,96
2025-07-25 0,80 1 800 1 440,00
2025-07-23 0,85 2 826 2 402,10
2025-07-22 0,89 5 300 4 717,00
2025-07-21 0,87 2 500 2 175,00
2025-07-18 0,84 501 420,84
2025-05-19 0,04 135 001 5 400,04
2025-05-16 0,04 50 249 2 009,96
2025-05-15 0,05 18 400 920,00
2025-05-13 0,05 61 198 3 059,90
2025-05-12 0,05 22 772 1 138,60
2025-05-08 0,05 1 513 75,65
2025-05-07 0,05 79 104 3 955,20
2025-05-05 0,05 7 368 368,40
2025-05-02 0,04 24 911 996,44
2025-04-30 0,04 94 674 3 786,96
2025-04-29 0,04 13 124 524,96
2025-04-28 0,04 4 824 192,96
2025-04-23 0,04 7 898 315,92
2025-04-22 0,04 15 600 624,00
2025-04-16 0,04 4 578 183,12
2025-04-15 0,04 37 563 1 502,52
2025-04-14 0,04 51 622 2 064,88
2025-04-11 0,04 106 542 4 261,68
2025-04-10 0,03 11 774 353,22
2025-04-09 0,03 40 273 1 208,19
2025-04-08 0,03 21 929 657,87
2025-03-31 0,04 22 246 889,84
2025-03-27 0,04 15 546 621,84
2025-03-26 0,04 51 621 2 064,84
2025-03-25 0,04 61 120 2 444,80
2025-03-24 0,04 14 288 571,52
2025-03-21 0,04 14 288 571,52
2025-03-20 0,05 37 746 1 887,30
2025-03-18 0,04 2 881 115,24
2025-03-17 0,04 23 875 955,00
2025-03-14 0,03 6 875 206,25
2025-03-12 0,03 37 865 1 135,95
2025-03-11 0,03 32 828 984,84
2025-03-07 0,03 21 338 640,14
2025-03-06 0,03 11 338 340,14
2025-03-05 0,03 3 647 109,41
2025-03-04 0,04 2 571 102,84
2025-03-03 0,04 131 928 5 277,12
2025-02-28 0,04 7 297 291,88
Other Listings
DE:T152
CA:TECT CAD 1,21
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista