SILEF Mislykket levering - Silver Elephant Mining Corp..

Silver Elephant Mining Corp.
US ˙ OTCPK ˙ CA82770L3074

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SILEF / Silver Elephant Mining Corp. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-07 0,12 2 158 258,96
2025-08-04 0,11 8 000 880,00
2025-07-30 0,12 1 186 142,32
2025-07-29 0,12 232 27,84
2025-07-23 0,13 632 82,16
2025-07-22 0,13 732 95,16
2025-07-21 0,12 732 87,84
2025-07-17 0,14 5 546 776,44
2025-07-16 0,14 5 706 798,84
2025-07-15 0,14 5 706 798,84
2025-07-11 0,14 2 893 405,02
2025-07-09 0,14 2 555 357,70
2025-07-08 0,15 3 480 522,00
2025-07-01 0,17 17 446 2 965,82
2025-06-27 0,16 3 998 639,68
2025-06-26 0,14 1 398 195,72
2025-06-25 0,17 540 91,80
2025-06-23 0,18 407 73,26
2025-06-17 0,18 1 301 234,18
2025-06-16 0,18 1 151 207,18
2025-06-12 0,17 6 209 1 055,53
2025-06-11 0,19 1 025 194,75
2025-06-10 0,16 25 4,00
2025-06-03 0,15 1 149 172,35
2025-06-02 0,14 25 3,50
2025-05-30 0,14 672 94,08
2025-05-29 0,15 2 647 397,05
2025-05-28 0,15 1 998 299,70
2025-05-14 0,15 4 915 737,25
2025-05-13 0,15 5 259 788,85
2025-05-09 0,16 346 55,36
2025-05-08 0,15 346 51,90
2025-05-07 0,16 346 55,36
2025-04-17 0,17 1 736 295,12
2025-04-16 0,17 1 736 295,12
2025-04-11 0,15 488 73,20
2025-04-10 0,15 488 73,20
2025-04-09 0,13 1 374 178,62
2025-04-08 0,10 8 088 808,80
2025-04-07 0,11 7 278 800,58
2025-04-04 0,13 30 3,90
2025-03-14 0,16 6 577 1 052,32
2025-03-13 0,15 5 873 880,95
2025-03-10 0,15 63 9,45
2025-03-07 0,16 813 130,08
2025-03-06 0,16 813 130,08
2025-03-05 0,17 813 138,21
2025-02-19 0,21 9 864 2 071,44
2025-02-18 0,20 9 864 1 972,80
2025-02-10 0,16 1 750 280,00
Other Listings
CA:ELEF CAD 0,18
DE:1P2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista