PEV Mislykket levering - Phoenix Motor Inc..

Phoenix Motor Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US71910P2039
DETTE SYMBOLET ER IKKE LENGER AKTIVT

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

PEV / Phoenix Motor Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-04-15 0,23 2 575 592,25
2025-04-14 0,27 400 108,00
2025-04-09 0,30 153 672 46 101,60
2025-04-08 0,32 330 450 105 744,00
2025-04-03 0,33 29 571 9 758,43
2025-03-31 0,38 1 225 465,50
2025-03-28 0,41 1 189 487,49
2025-03-26 0,51 888 452,88
2025-03-25 0,59 3 181 1 876,79
2025-03-24 0,59 26 902 15 872,18
2025-03-21 0,60 49 090 29 454,00
2025-03-20 0,68 72 280 49 150,40
2025-03-19 0,77 500 385,00
2025-03-18 0,67 53 504 35 847,68
2025-03-17 0,67 74 235 49 737,45
2025-03-14 0,61 27 088 16 523,68
2025-03-13 0,52 359 302 186 837,04
2025-03-12 0,44 427 469 188 086,36
2025-03-11 0,40 520 136 208 054,40
2025-03-10 0,33 1 205 631 397 858,23
2025-03-07 0,34 173 029 58 829,86
2025-02-26 0,33 10 568 3 487,44
2025-02-20 0,32 21 699 6 943,68
2025-02-19 0,34 31 324 10 650,16
2025-02-18 0,40 14 588 5 835,20
2025-02-14 0,50 1 071 102 535 551,00
2025-02-11 0,25 3 036 759,00
2025-02-10 0,24 27 339 6 561,36
2025-02-07 0,25 33 036 8 259,00
2025-02-06 0,24 9 415 2 259,60
2025-02-05 0,25 2 311 577,75
2025-02-04 0,25 6 215 1 553,75
2025-02-03 0,25 7 194 1 798,50
2025-01-31 0,24 8 445 2 026,80
2025-01-28 0,24 2 905 697,20
2025-01-27 0,25 54 042 13 510,50
2025-01-24 0,25 56 821 14 205,25
2025-01-23 0,26 2 029 527,54
2025-01-17 0,26 488 126,88
2025-01-16 0,28 14 098 3 947,44
2025-01-14 0,28 180 136 50 438,08
2025-01-08 0,38 45 17,10
2025-01-07 0,34 39 522 13 437,48
2025-01-06 0,32 28 308 9 058,56
2025-01-03 0,32 5 376 1 720,32
2025-01-02 0,30 3 416 1 024,80
2024-12-31 0,31 4 121 1 277,51
2024-12-19 0,29 10 932 3 170,28
2024-12-18 0,31 1 605 497,55
2024-12-17 0,31 5 367 1 663,77
Other Listings
US:PEVM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista