NXNIF Mislykket levering - NorthX Nickel Corp..

NorthX Nickel Corp.
US ˙ OTCPK ˙ CA03949L2003

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

NXNIF / NorthX Nickel Corp. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-13 0,14 365 51,10
2025-08-12 0,14 5 438 761,32
2025-08-07 0,14 3 738 523,32
2025-08-06 0,14 789 110,46
2025-08-05 0,14 795 111,30
2025-08-04 0,13 1 704 221,52
2025-08-01 0,13 153 19,89
2025-07-31 0,14 80 185 11 225,90
2025-07-30 0,13 740 96,20
2025-07-29 0,17 58 796 9 995,32
2025-07-28 0,15 3 801 570,15
2025-07-25 0,13 3 801 494,13
2025-07-24 0,14 9 505 1 330,70
2025-07-22 0,18 6 989 1 258,02
2025-07-21 0,10 9 280 928,00
2025-07-16 0,08 9 038 723,04
2025-07-15 0,10 9 329 932,90
2025-07-14 0,08 91 7,28
2025-07-11 0,09 91 8,19
2025-07-10 0,09 136 12,24
2025-07-08 0,09 1 023 92,07
2025-07-07 0,09 4 467 402,03
2025-07-03 0,09 650 58,50
2025-07-02 0,09 2 340 210,60
2025-07-01 0,09 6 892 620,28
2025-06-30 0,07 84 5,88
2025-06-27 0,10 84 8,40
2025-06-26 0,08 84 6,72
2025-06-25 0,07 84 5,88
2025-06-24 0,07 84 5,88
2025-06-23 0,07 84 5,88
2025-06-20 0,07 265 18,55
2025-06-18 0,07 288 20,16
2025-04-09 0,06 1 0,06
2025-04-08 0,07 4 237 296,59
2025-04-07 0,06 1 0,06
2025-03-03 0,09 12 667 1 140,03
2025-02-28 0,09 14 070 1 266,30
2025-02-27 0,09 15 288 1 375,92
2025-02-26 0,08 445 35,60
2025-02-25 0,08 15 128 1 210,24
2025-02-19 0,08 5 463 437,04
2025-02-18 0,08 5 463 437,04
2025-01-29 0,06 551 33,06
2025-01-28 0,06 551 33,06
2024-12-23 0,04 152 6,08
2024-12-20 0,06 244 14,64
2024-12-19 0,06 244 14,64
2024-12-18 0,07 193 13,51
2024-12-17 0,08 193 15,44
Other Listings
CA:NIX
DE:6YR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista