NCAUF Mislykket levering - Newcore Gold Ltd..

Newcore Gold Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA65118M1032

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

NCAUF / Newcore Gold Ltd. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-07 0,43 1 000 430,00
2025-08-05 0,41 248 101,68
2025-08-04 0,41 2 000 820,00
2025-07-29 0,42 4 843 2 034,06
2025-07-24 0,44 7 479 3 290,76
2025-07-22 0,42 1 503 631,26
2025-07-17 0,45 4 085 1 838,25
2025-07-16 0,46 5 606 2 578,76
2025-07-15 0,45 5 606 2 522,70
2025-07-14 0,43 103 44,29
2025-07-01 0,44 1 500 660,00
2025-06-10 0,51 200 102,00
2025-06-06 0,50 3 755 1 877,50
2025-05-12 0,45 5 392 2 426,40
2025-05-09 0,47 856 402,32
2025-05-08 0,45 2 342 1 053,90
2025-05-07 0,42 5 461 2 293,62
2025-04-30 0,39 5 467 2 132,13
2025-04-25 0,42 1 008 423,36
2025-04-23 0,43 908 390,44
2025-04-17 0,45 468 210,60
2025-04-15 0,43 1 000 430,00
2025-04-09 0,37 7 000 2 590,00
2025-04-08 0,36 83 29,88
2025-04-07 0,40 85 34,00
2025-04-01 0,39 3 622 1 412,58
2025-03-31 0,39 6 247 2 436,33
2025-03-28 0,40 997 398,80
2025-03-25 0,43 2 128 915,04
2025-03-20 0,42 167 70,14
2025-03-19 0,41 16 498 6 764,18
2025-03-18 0,37 500 185,00
2025-03-17 0,34 500 170,00
2025-03-14 0,37 16 700 6 179,00
2025-03-13 0,38 18 314 6 959,32
2025-03-12 0,35 24 000 8 400,00
2025-02-28 0,26 3 0,78
2025-02-19 0,29 396 114,84
2025-02-12 0,27 1 107 298,89
2025-02-05 0,26 1 270 330,20
2025-02-04 0,25 305 76,25
2025-02-03 0,25 305 76,25
2025-01-28 0,23 2 513 577,99
2025-01-27 0,23 1 726 396,98
2025-01-24 0,22 1 726 379,72
2025-01-23 0,22 1 914 421,08
2025-01-22 0,22 18 734 4 121,48
2025-01-21 0,22 18 405 4 049,10
2025-01-17 0,22 20 973 4 614,06
2025-01-16 0,22 5 648 1 242,56
Other Listings
CA:NCAU CAD 0,77
DE:PI8 € 0,44
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista