HWAUF Mislykket levering - Headwater Gold Inc..

Headwater Gold Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA4221071026

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

HWAUF / Headwater Gold Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 0,25 4 000 1 000,00
2025-08-08 0,25 6 793 1 698,25
2025-08-07 0,25 19 571 4 892,75
2025-08-06 0,26 5 000 1 300,00
2025-08-05 0,25 38 300 9 575,00
2025-07-31 0,23 1 000 230,00
2025-07-30 0,23 1 500 345,00
2025-07-29 0,21 1 700 357,00
2025-07-28 0,20 2 200 440,00
2025-07-25 0,20 2 200 440,00
2025-07-23 0,20 25 460 5 092,00
2025-07-22 0,18 3 000 540,00
2025-07-01 0,19 3 960 752,40
2025-06-24 0,20 497 99,40
2025-06-23 0,21 497 104,37
2025-06-17 0,21 8 074 1 695,54
2025-06-16 0,21 10 189 2 139,69
2025-06-13 0,20 456 91,20
2025-06-10 0,22 46 10,12
2025-06-05 0,21 17 581 3 692,01
2025-06-04 0,20 5 021 1 004,20
2025-05-30 0,18 193 34,74
2025-05-28 0,17 35 442 6 025,14
2025-05-27 0,17 26 479 4 501,43
2025-05-23 0,17 34 327 5 835,59
2025-04-17 0,14 769 107,66
2025-04-16 0,14 769 107,66
2025-04-15 0,14 10 082 1 411,48
2025-03-31 0,13 27 491 3 573,83
2025-03-26 0,12 2 000 240,00
2025-03-19 0,13 3 055 397,15
2025-03-18 0,13 2 955 384,15
2025-03-17 0,13 2 955 384,15
2025-03-14 0,12 1 482 177,84
2025-03-13 0,13 1 455 189,15
2025-03-12 0,11 1 455 160,05
2025-02-19 0,14 355 49,70
2025-02-18 0,14 1 688 236,32
2025-02-14 0,13 355 46,15
2025-02-11 0,14 265 37,10
2025-02-10 0,14 233 32,62
2025-02-07 0,14 233 32,62
2025-02-06 0,16 233 37,28
2025-02-05 0,15 233 34,95
2025-02-04 0,13 233 30,29
2025-02-03 0,14 788 110,32
2025-01-31 0,14 788 110,32
2025-01-29 0,14 319 44,66
2025-01-28 0,13 319 41,47
2025-01-27 0,14 319 44,66
Other Listings
CA:HWG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista