FTMDF Mislykket levering - Fortune Minerals Limited.

Fortune Minerals Limited
US ˙ OTCPK ˙ CA34967D1015

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

FTMDF / Fortune Minerals Limited Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 0,06 31 933 1 915,98
2025-08-12 0,06 26 178 1 570,68
2025-08-06 0,06 4 075 244,50
2025-08-05 0,05 1 335 66,75
2025-08-04 0,05 3 335 166,75
2025-08-01 0,06 2 595 155,70
2025-07-31 0,06 2 595 155,70
2025-07-28 0,06 5 495 329,70
2025-07-25 0,07 4 495 314,65
2025-07-09 0,08 19 278 1 542,24
2025-07-08 0,08 16 278 1 302,24
2025-07-03 0,07 68 711 4 809,77
2025-07-02 0,07 24 811 1 736,77
2025-06-25 0,06 25 891 1 553,46
2025-06-24 0,06 93 000 5 580,00
2025-06-23 0,05 102 000 5 100,00
2025-06-20 0,05 2 000 100,00
2025-06-10 0,05 26 694 1 334,70
2025-06-03 0,04 3 531 141,24
2025-06-02 0,04 16 439 657,56
2025-05-15 0,04 26 752 1 070,08
2025-05-14 0,04 18 701 748,04
2025-05-13 0,04 18 701 748,04
2025-05-12 0,06 7 000 420,00
2025-05-01 0,04 1 692 67,68
2025-04-30 0,05 1 692 84,60
2025-04-25 0,04 1 000 40,00
2025-04-24 0,05 702 35,10
2025-04-23 0,05 702 35,10
2025-04-17 0,05 9 502 475,10
2025-04-07 0,04 35 628 1 425,12
2025-03-28 0,04 48 915 1 956,60
2025-02-25 0,03 4 417 132,51
2025-02-24 0,03 417 12,51
2025-02-20 0,03 76 939 2 308,17
2025-02-19 0,03 16 939 508,17
2025-02-10 0,04 11 939 477,56
2025-02-07 0,04 13 439 537,56
2025-02-06 0,04 52 011 2 080,44
2025-02-04 0,03 56 997 1 709,91
2025-01-30 0,03 3 514 105,42
2025-01-23 0,03 29 419 882,57
2025-01-13 0,04 100 4,00
2025-01-06 0,04 988 39,52
2024-12-31 0,03 3 956 118,68
2024-12-30 0,03 3 956 118,68
2024-12-18 0,04 60 369 2 414,76
2024-12-16 0,04 22 050 882,00
2024-12-13 0,04 12 000 480,00
2024-12-04 0,03 8 000 240,00
Other Listings
GB:0UWG
DE:FMP € 0,04
CA:FT CAD 0,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista