ERH Mislykket levering - Allspring Utilities and High Income Fund.

Allspring Utilities and High Income Fund
US ˙ NYSEAM ˙ US94987E1091

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

ERH / Allspring Utilities and High Income Fund Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-11 12,13 28 339,64
2025-08-08 12,10 2 775 33 577,50
2025-08-07 12,09 5 400 65 286,00
2025-08-06 12,18 5 162 62 873,16
2025-08-05 12,03 1 060 12 751,80
2025-08-04 11,95 317 3 788,15
2025-07-29 11,74 922 10 824,28
2025-07-11 11,65 1 012 11 789,80
2025-07-10 11,58 216 2 501,28
2025-07-09 11,55 686 7 923,30
2025-06-24 11,36 19 215,84
2025-06-20 11,32 210 2 377,20
2025-06-18 11,34 501 5 681,34
2025-06-09 11,30 363 4 101,90
2025-06-06 11,29 736 8 309,44
2025-06-05 11,41 523 5 967,43
2025-06-04 11,52 117 1 347,84
2025-06-03 11,33 99 1 121,67
2025-06-02 11,36 825 9 372,00
2025-05-30 11,14 234 2 606,76
2025-05-23 11,02 346 3 812,92
2025-05-16 11,10 66 732,60
2025-05-15 10,96 112 1 227,52
2025-05-13 10,99 445 4 890,55
2025-05-08 11,17 959 10 712,03
2025-05-07 11,17 1 026 11 460,42
2025-05-02 10,94 750 8 205,00
2025-04-30 10,79 1 958 21 126,82
2025-04-25 10,60 144 1 526,40
2025-04-21 10,60 204 2 162,40
2025-04-16 10,59 1 387 14 688,33
2025-04-14 10,29 246 2 531,34
2025-04-11 10,31 1 123 11 578,13
2025-04-10 10,36 1 642 17 011,12
2025-04-04 11,05 600 6 630,00
2025-04-03 11,09 205 2 273,45
2025-04-02 11,05 196 2 165,80
2025-03-24 10,88 69 750,72
2025-03-17 10,83 1 038 11 241,54
2025-03-14 10,79 58 625,82
2025-03-12 10,82 250 2 705,00
2025-03-11 10,83 1 183 12 811,89
2025-03-10 10,72 1 151 12 338,72
2025-03-07 10,55 239 2 521,45
2025-03-04 11,03 3 511 38 726,33
2025-03-03 11,26 10 060 113 275,60
2025-02-14 11,20 3 166 35 459,20
2025-02-13 11,22 146 1 638,12
2025-02-10 11,09 149 1 652,41
2025-02-07 11,13 4 160 46 300,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista