BRFH Mislykket levering - Barfresh Food Group, Inc..

Barfresh Food Group, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US0675322004

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

BRFH / Barfresh Food Group, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-07-01 3,46 117 404,82
2025-06-30 3,77 969 3 653,13
2025-06-18 2,79 3 8,37
2025-06-09 2,99 126 376,74
2025-05-27 2,60 1 934 5 028,40
2025-05-16 2,40 204 489,60
2025-05-06 2,97 73 216,81
2025-05-05 2,84 70 198,80
2025-04-28 2,76 20 55,20
2025-04-16 2,42 35 84,70
2025-04-15 2,57 35 89,95
2025-04-04 2,77 92 254,84
2025-04-02 2,85 36 102,60
2025-04-01 3,05 740 2 257,00
2025-03-24 3,48 134 466,32
2025-03-07 3,83 461 1 765,63
2025-02-26 4,07 64 260,48
2025-02-20 4,54 374 1 697,96
2025-02-19 3,85 2 7,70
2025-02-18 3,84 109 418,56
2025-02-10 3,33 34 113,22
2025-02-07 3,48 217 755,16
2025-01-23 3,45 2 337 8 062,65
2025-01-22 2,91 444 1 292,04
2025-01-21 2,71 489 1 325,19
2025-01-15 2,61 1 433 3 740,13
2025-01-13 2,45 971 2 378,95
2025-01-07 2,83 200 566,00
2025-01-06 2,59 73 189,07
2024-12-31 2,83 793 2 244,19
2024-12-24 2,40 28 67,20
2024-12-19 2,56 69 176,64
2024-12-18 2,47 247 610,09
2024-12-17 2,44 163 397,72
2024-12-13 2,91 18 714 54 457,74
2024-12-12 2,91 18 714 54 457,74
2024-12-11 2,94 18 714 55 019,16
2024-12-10 2,97 18 714 55 580,58
2024-12-09 2,85 18 714 53 334,90
2024-12-06 2,85 18 714 53 334,90
2024-12-05 2,92 18 714 54 644,88
2024-12-04 3,02 18 714 56 516,28
2024-12-03 2,98 19 231 57 308,38
2024-12-02 3,07 19 231 59 039,17
2024-11-29 2,94 19 231 56 539,14
2024-11-27 2,97 19 231 57 116,07
2024-11-26 2,87 19 231 55 192,97
2024-11-25 2,85 19 231 54 808,35
2024-11-22 2,69 19 231 51 731,39
2024-11-21 2,74 19 231 52 692,94
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista