Forventet aksjekurs
Ingen tilgjengelige data.
Beregnede inntekter
Ingen tilgjengelige data.
Forventet resultat per aksje
Estimert kvartalsvis inntjening med 31. desember 2027.
Kursmål
Ingen tilgjengelige data.
Opp- og nedgraderinger av aksjer
Dette kortet viser oppgraderinger/nedgraderinger fra analytikere for Old Dominion Freight Line, Inc.. En analytikervurdering er en klassifisering som gir investorene et inntrykk av analytikernes oppfatning av retningen og utviklingen til en aksje - vanligvis en aksje - over en viss tidsperiode, vanligvis 12 måneder.
Standard analytikervurderinger er vanligvis som følger:- Kjøp/Overvekt/Overprestere - Alle disse vurderingene uttrykker en analytikers tro på at aksjen sannsynligvis vil gjøre det bedre enn en markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Likevekt/Markedsprestasjon - Alle disse vurderingene uttrykker analytikerens tro på at aksjen sannsynligvis vil utvikle seg på linje med markedsindeksen.
- Selg/Undervekt/Underprestere - Alle disse vurderingene indikerer at analytikeren tror at aksjen sannsynligvis vil gjøre det dårligere enn markedsindeksen.
Når en analytiker oppgraderer en aksje, signaliserer han eller hun at investorene undervurderer selskapets fundamentale forhold. Det kan også bety at de mener at markedet undervurderer selskapets potensial. Det motsatte er tilfelle når en aksje nedgraderes.
Den gjennomsnittlige vurderingen av hver enkelt analytikers vurdering er konsensusvurderingen for en aksje. Dette gir investorene et bredere inntrykk av den generelle stemningen for aksjen.
I tillegg til å kunne tolke finansielle data, har aksjeanalytikere kontakter i selskapene de dekker, noe som gir dem tilgang til informasjon som private investorer ikke har.
Derfor kan analytikernes vurderinger hjelpe deg med å finne muligheter i markedet. De er imidlertid mer retningslinjer enn anbefalinger. Derfor er det viktig å se på analytikernes vurderinger over en lengre periode.
Hvis analytikerne ofte endrer sine vurderinger, bør du følge nøye med på selskapets fundamentale forhold. Har det for eksempel skjedd vesentlige endringer i selskapets inntjeningsvekst og/eller gjeld?
Du bør også være oppmerksom på antall analytikere som dekker en aksje i løpet av et år. Jo flere analytikere som dekker aksjen, desto større troverdighet får konsensusvurderingen, men desto mindre vekt får hver enkelt vurdering.
Analytikernes vurderinger er ett datapunkt du bør ta i betraktning. Her er noen strategier du kan bruke for å finjustere analysene dine.
Se på mer enn én analytiker, og nøl ikke med å se på analytikere som har andre synspunkter. Dette kan bidra til å utfordre eventuelle forutinntatte meninger du har om en aksje, og peke på hvordan dine argumenter for å eie eller unngå en aksje kan ha endret seg.
Sammenlign en aksjes rating med andre aksjer i samme bransje eller sektor. I noen tilfeller er en aksje ganske enkelt bedre enn andre aksjer i samme sektor. I andre tilfeller kan aksjen være overvurdert på grunn av investorenes holdninger i stedet for fundamentale forhold.
Hvordan skiller Fintels analytikernes vurderinger seg fra hverandre?Fintels analytikenes vurderinger presenteres i tilnærmet sanntid for å ligge i forkant av den generelle informasjonsflyten. Kombinert med kurs- og inntektsestimater for selskapet får du større nøyaktighet til tross for volatiliteten i markedet.
Dato | Analytiker | Tidligere | Siste anbefaling |
Handling |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-07-01 | Baird | Nøytral | Gjenta | |
2025-06-30 | Truist Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-04-24 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Truist Securities | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2025-04-24 | Susquehanna | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-04-14 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-04-09 | Jefferies | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-04-08 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-04-08 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2025-04-08 | Citigroup | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2025-04-02 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-03-31 | Susquehanna | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-03-27 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2025-03-13 | Truist Securities | Kjøpe | Sette i gang | |
2025-03-10 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-03-04 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-02-24 | Stifel | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2025-02-06 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2025-02-06 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-02-06 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2025-01-23 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-01-17 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-01-16 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-01-15 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-01-10 | Jefferies | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2025-01-07 | Susquehanna | Positivt | Nøytral | Nedgradere |
2025-01-07 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2024-12-12 | Goldman Sachs | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-12-06 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-12-04 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2024-11-13 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-11-12 | Argus Research | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2024-11-12 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-10-24 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-10-24 | Stifel | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-10-24 | TD Cowen | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-10-24 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2024-10-24 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-10-24 | BMO Capital | Markedsprestasjoner | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder |
2024-10-24 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-10-21 | Stifel | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2024-10-18 | BMO Capital | Utkonkurrere | Markedsprestasjoner | Nedgradere |
2024-10-09 | Goldman Sachs | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-10-09 | Citigroup | Nøytral | Sette i gang | |
2024-10-03 | Evercore ISI Group | På linje | På linje | Vedlikeholder |
2024-09-18 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-09-11 | Benchmark | Holde | Gjenta | |
2024-09-06 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-09-06 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-09-05 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2024-09-05 | Benchmark | Holde | Gjenta | |
2024-09-05 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2024-07-25 | BMO Capital | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-25 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-25 | Benchmark | Holde | Gjenta | |
2024-07-25 | TD Cowen | Holde | Holde | Vedlikeholder |
2024-07-25 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-07-25 | Baird | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-07-22 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-07-08 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-06-25 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | På linje | Nedgradere |
2024-06-24 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-06-12 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-06-12 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-06-07 | Wells Fargo | Undervektig | Sette i gang | |
2024-06-06 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-06-05 | BMO Capital | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2024-05-08 | Baird | Nøytral | Utkonkurrere | Oppgradering |
2024-04-29 | Vertical Research | Selge | Holde | Oppgradering |
2024-04-25 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-04-25 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-04-25 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-04-25 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-04-25 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-15 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2024-04-09 | JP Morgan | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-04-04 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-03-11 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2024-03-11 | JP Morgan | Nøytral | Sette i gang | |
2024-03-06 | B of A Securities | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2024-02-08 | Goldman Sachs | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2024-02-08 | Susquehanna | Positivt | Positivt | Vedlikeholder |
2024-01-10 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2024-01-08 | Susquehanna | Nøytral | Positivt | Oppgradering |
2023-12-11 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-11-27 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2023-10-27 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-10-27 | Stifel | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-10-26 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-10-26 | Susquehanna | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-10-26 | Wells Fargo | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-10-26 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-10-26 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-10-04 | Susquehanna | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-10-02 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-08-21 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2023-07-28 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2023-07-27 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-27 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Gjenta |
2023-07-27 | Goldman Sachs | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-07-27 | Credit Suisse | Underpresterer | Underpresterer | Vedlikeholder |
2023-07-27 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-17 | Barclays | Lik vekt | Sette i gang | |
2023-07-13 | Wells Fargo | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2023-07-07 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2023-07-06 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Gjenta |
2023-06-30 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-06-28 | B of A Securities | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2023-06-16 | Susquehanna | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2023-06-12 | Jefferies | Holde | Sette i gang | |
2023-06-06 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Gjenta |
2023-05-17 | Evercore ISI Group | På linje | Utkonkurrere | Oppgradering |
2023-04-28 | Deutsche Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2023-04-27 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Stephens & Co. | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Baird | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-04-27 | Credit Suisse | Underpresterer | Vedlikeholder | |
2023-04-12 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-04-10 | Susquehanna | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-04-04 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-03-20 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2023-02-13 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2023-02-08 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Baird | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Cowen & Co. | Markedsprestasjoner | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Susquehanna | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Credit Suisse | Underpresterer | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-02-02 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2023-01-30 | Credit Suisse | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2023-01-20 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2023-01-17 | B of A Securities | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2023-01-04 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-11-29 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2022-10-27 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-10-27 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-10-27 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-14 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-10-07 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-10-03 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-08-17 | Vertical Research | Holde | Selge | Nedgradere |
2022-08-12 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | UBS | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-07-28 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-15 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-07-15 | Wells Fargo | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-07-12 | Evercore ISI Group | På linje | Vedlikeholder | |
2022-07-12 | Wolfe Research | Peer Perform | Underpresterer | Nedgradere |
2022-06-28 | Credit Suisse | Nøytral | Sette i gang | |
2022-06-27 | Wells Fargo | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2022-05-19 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-05-18 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Susquehanna | Nøytral | Vedlikeholder | |
2022-04-28 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2022-04-20 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-04-04 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-02-14 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-02-04 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2022-02-03 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2022-01-11 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | På linje | Nedgradere |
2021-12-30 | Raymond James | Markedet gir bedre resultater | Vedlikeholder | |
2021-12-09 | Susquehanna | Nøytral | Sette i gang | |
2021-12-03 | Benchmark | Holde | Sette i gang | |
2021-11-30 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-11-16 | UBS | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2021-10-28 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-10-28 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-10-19 | B of A Securities | Underpresterer | Vedlikeholder | |
2021-10-14 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-10-04 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-09-29 | Raymond James | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2021-09-02 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-08-19 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-08-12 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-08-03 | Goldman Sachs | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2021-07-29 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2021-07-29 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-07-15 | Wolfe Research | Utkonkurrere | Peer Perform | Nedgradere |
2021-07-13 | Raymond James | Markedsprestasjoner | Utkonkurrere | Oppgradering |
2021-05-28 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-05-27 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-23 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2021-04-23 | Keybanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-07 | Stephens & Co. | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-04-06 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-03-22 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2021-03-10 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2021-03-03 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-02-17 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2021-02-05 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2021-01-19 | UBS | Kjøpe | Sette i gang | |
2021-01-14 | Stifel | Selge | Holde | Oppgradering |
2021-01-14 | Goldman Sachs | Selge | Nøytral | Oppgradering |
2020-12-10 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-12-04 | Evercore ISI Group | Utkonkurrere | Sette i gang | |
2020-11-11 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-10-28 | Wells Fargo | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-10-15 | B of A Securities | Underpresterer | Vedlikeholder | |
2020-10-05 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-09-24 | Wells Fargo | Lik vekt | Sette i gang | |
2020-08-31 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-08-25 | Stifel | Holde | Selge | Nedgradere |
2020-08-24 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-08-05 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2020-08-03 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-07-31 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-07-31 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-07-16 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-07-08 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-05-22 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-05-11 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-04-27 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2020-04-24 | Stephens & Co. | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-04-24 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-04-24 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-04-22 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2020-04-08 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-04-08 | B of A Securities | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2020-04-07 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-25 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-03-23 | Morgan Stanley | Lik vekt | Overvektig | Oppgradering |
2020-03-20 | Stifel | Selge | Holde | Oppgradering |
2020-03-17 | B of A Securities | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2020-03-12 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2020-02-20 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2020-02-12 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-02-11 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2020-02-07 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-12-05 | Goldman Sachs | Selge | Sette i gang | |
2019-12-04 | Bank of America | Underpresterer | Gjenta | |
2019-11-07 | Morgan Stanley | Lik vekt | Vedlikeholder | |
2019-10-25 | Stifel Nicolaus | Holde | Selge | Nedgradere |
2019-10-25 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-09-27 | Bank of America | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2019-07-26 | Credit Suisse | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-07-26 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2019-07-11 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Nøytral | Nedgradere |
2019-06-06 | Bank of America | Nøytral | Vedlikeholder | |
2019-04-11 | Citigroup | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2019-02-26 | Bank of America | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2018-10-30 | Bank of America | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2018-10-29 | Argus | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2018-10-26 | Buckingham | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-10-26 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2018-10-26 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-10-25 | Deutsche Bank | Selge | Holde | Oppgradering |
2018-10-22 | Morgan Stanley | Overvektig | Lik vekt | Nedgradere |
2018-10-12 | Buckingham | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-10-09 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-08-30 | Bank of America | Underpresterer | Underpresterer | Vedlikeholder |
2018-07-27 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-07-27 | Buckingham | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2018-07-02 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-05-23 | Argus | Kjøpe | Sette i gang | |
2018-04-10 | Goldman Sachs | Nøytral | Sette i gang | |
2018-03-08 | Bank of America | Underpresterer | Underpresterer | Vedlikeholder |
2018-02-21 | Morgan Stanley | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2018-02-09 | Buckingham | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2017-12-05 | KeyBanc | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2017-12-04 | Deutsche Bank | Holde | Selge | Nedgradere |
2017-10-27 | Buckingham | Nøytral | Vedlikeholder | |
2017-10-27 | Citigroup | Nøytral | Vedlikeholder | |
2017-10-10 | Bank of America | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2017-10-05 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2017-08-21 | Buckingham | Nøytral | Sette i gang | |
2017-07-31 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2017-07-10 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2017-06-06 | Bank of America | Underpresterer | Nøytral | Oppgradering |
2016-11-29 | KeyBanc | Overvektig | Vedlikeholder | |
2016-11-01 | Deutsche Bank | Kjøpe | Sette i gang | |
2016-10-28 | Bank of America | Nøytral | Underpresterer | Nedgradere |
2016-07-29 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2016-04-28 | Stifel Nicolaus | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2016-03-03 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-03-02 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2016-01-11 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2016-01-07 | RBC Capital | Utkonkurrere | Sektor utføre | Nedgradere |
2015-12-21 | Evercore ISI Group | Holde | Sette i gang | |
2015-12-02 | Bank of America | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2015-10-07 | Citigroup | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2015-07-31 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2015-06-29 | Stifel Nicolaus | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2015-06-02 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2015-02-06 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2015-01-15 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2014-11-11 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-10-31 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-10-31 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2014-10-17 | Longbow Research | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2014-09-03 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2014-07-07 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2014-05-28 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-04-25 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2014-02-19 | Wunderlich | Holde | Vedlikeholder | |
2013-12-16 | Deutsche Bank | Holde | Kjøpe | Oppgradering |
2013-12-10 | Longbow Research | Kjøpe | Nøytral | Nedgradere |
2013-12-04 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-09-27 | Wunderlich | Holde | Vedlikeholder | |
2013-08-06 | RBC Capital | Sektor utføre | Utkonkurrere | Oppgradering |
2013-07-26 | Wunderlich | Holde | Vedlikeholder | |
2013-04-16 | JP Morgan | Nøytral | Overvektig | Oppgradering |
2013-04-10 | Deutsche Bank | Holde | Vedlikeholder | |
2013-03-25 | Citigroup | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2013-01-18 | Credit Suisse | Utkonkurrere | Vedlikeholder | |
2013-01-14 | Deutsche Bank | Kjøpe | Holde | Nedgradere |
2012-12-06 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-11-21 | Wunderlich | Holde | Sette i gang | |
2012-10-31 | Goldman Sachs | Kjøpe | Sette i gang | |
2012-10-26 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-04-16 | Deutsche Bank | Kjøpe | Vedlikeholder | |
2012-03-21 | Morgan Stanley | Overvektig | Vedlikeholder | |
2025-07-24 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-05-16 | B of A Securities | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-06-02 | Goldman Sachs | Nøytral | Kjøpe | Oppgradering |
2025-06-18 | Susquehanna | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-06-12 | Benchmark | Holde | Holde | Gjenta |
2025-07-31 | Morgan Stanley | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-07-31 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2025-07-31 | Stifel | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-07-31 | Barclays | Lik vekt | Lik vekt | Vedlikeholder |
2025-07-31 | UBS | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
2025-07-31 | Raymond James | Utkonkurrere | Utkonkurrere | Vedlikeholder |
2025-07-31 | Stephens & Co. | Overvektig | Overvektig | Vedlikeholder |
2025-09-10 | Citigroup | Kjøpe | Kjøpe | Vedlikeholder |
2025-07-07 | Wells Fargo | Undervektig | Undervektig | Vedlikeholder |
2025-08-04 | Baird | Nøytral | Nøytral | Vedlikeholder |
Inntektsanslag
Ingen tilgjengelige data.
Inntjeningsestimater
De forventede årlige inntektene for Old Dominion Freight Line, Inc. i 2029-12-31 er 9,51 per aksje.
En del av en analytikers vurdering er et estimat for fortjeneste (dvs. inntjening) for inneværende kvartal og/eller fremtidige kvartaler. Det oppgitte målet er resultat per aksje (EPS). EPS er et mål som angir hvor mye et selskap har tjent per aksje i løpet av en bestemt periode (vanligvis tre måneder).
For å forstå beregningen av resultat per aksje må du forstå nettoinntekt. Nettoresultatet er det beløpet et selskap sitter igjen med etter at det er trukket fra inntekter, utgifter og skatt.)
Formelen for resultat per aksje er nettoresultatet dividert med det totale antallet utestående aksjer (dvs. tilgjengelige for kjøp). For eksempel:
Selskap A har et nettoresultat på 100 millioner dollar og 40 millioner utestående aksjer. EPS-beregningen er som følger:
100.000.000/40.000.000 = 2,50 USD per aksje
Resultat per aksje er et viktig nøkkeltall å ta hensyn til når du bestemmer deg for å kjøpe en aksje. Et selskap med høy inntjening per aksje er produktivt og genererer inntekter som overstiger driftskostnadene.
